PowerStop Z17 Evolution Ceramic Front Brake Pads with Hardware for BMW
Part # 17-1609
Features
- OEM Positive Mold Technology For Consistent Fade Free Performance
- Dual Layer Rubberized Shims Provide 6 Times More Noise Reduction
- Chamfered And Slotted Like The OE Pad
- Includes Premium Stainless Steel Hardware Kit (where applicable)
- Thermal Scorched For Fast Break-In
Description
The PowerStop Z17 Evolution Plus ceramic brake pads feature a ceramic formula designed to maximize stopping power while reducing brake dust & eliminating noise. Using OE positive mold technology along with a thermal scorched pad surface, Z17 pads maintain consistent wear and performance while ensuring a fast break-in. Stainless steel hardware is included with the Z17 brake pads making it easier to complete your brake job. The PowerStop Z17 Evolution Plus ceramic brake pads are an affordable stock replacement for all vehicles.
Specifications
| Position | Front |
|---|---|
| Brake Lubricant Included | No |
| Caliper Type | OEM |
| Chamfered Edges | Yes |
| Friction Material Composition | Ceramic |
| Friction Surface Scorched | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Inner Pad Overall Thickness | 16.60mm |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Overall Thickness | 16.60mm |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | NO |
| Slotted | Yes |
| UPC / GTIN | 00889906265184 |
| Year | Make | Model | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 2015 | BMW | 228i | - | 2.0L I4 | Blue Caliper or M Sport Brakes; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2016 | BMW | 228i | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2015 - 2016 | BMW | 228i xDrive | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2017 | BMW | 230i | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2018 | BMW | 230i | - | 2.0L I4 | M Sport Brakes; 340mm Front Rotor; For Blue Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2019 - 2021 | BMW | 230i | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2017 | BMW | 230i xDrive | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2018 | BMW | 230i xDrive | - | 2.0L I4 | M Sport Brakes; 340mm Front Rotor; Blue painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2019 - 2021 | BMW | 230i xDrive | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2016 - 2017 | BMW | 320i | - | 2.0L I4 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; W/4 Piston Front Caliper |
| 2018 | BMW | 320i | - | 2.0L I4 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; With Blue Painted Caliper |
| 2016 - 2017 | BMW | 320i xDrive | - | 2.0L I4 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; W/4 Piston Front Caliper |
| 2018 | BMW | 320i xDrive | - | 2.0L I4 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; With Blue Painted Caliper |
| 2014 | BMW | 328d xDrive | - | 2.0L I4 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; W/4 Piston Front Caliper |
| 2014 - 2015 | BMW | 328i | - | 2.0L I4 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; w/4 Piston Front Calipers |
| 2016 | BMW | 328i | - | 2.0L I4 | Exc.For Blue Painted Caliper; 340mm Front Rotor; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2013 | BMW | 328i | Convertible | 2.0L I4, 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; w/4 Piston Front Calipers |
| 2013 | BMW | 328i | Coupe (2 Door) | 2.0L I4, 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; w/4 Piston Front Calipers |
| 2013 | BMW | 328i | Sedan (4 Door) | 2.0L I4, 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; w/4 Piston Front Calipers |
| 2014 - 2015 | BMW | 328i GT xDrive | - | 2.0L I4 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; W/4 Piston Front Caliper |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | - | 2.0L I4 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; w/4 Piston Front Calipers |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | - | 2.0L I4 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; W/4 Piston Front Caliper |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | - | 2.0L I4 | Exc.For Blue Painted Caliper; 340mm Front Rotor; For Blue Painted Caliper; 330mm Rear Rotor; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | Coupe (2 Door) | 2.0L I4, 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; w/4 Piston Front Calipers; For Blue Painted Caliper |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | Sedan (4 Door) | 2.0L I4, 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; w/4 Piston Front Calipers; For Blue Painted Caliper |
| 2017 - 2018 | BMW | 330i | - | 2.0L I4 | 4 Piston Front Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2017 - 2018 | BMW | 330i xDrive | - | 2.0L I4 | 4 Piston Front Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2019 | BMW | 330i xDrive | Wagon | 2.0L I4 | With Blue Painted Caliper |
| 2012 - 2015 | BMW | 335i | - | 3.0L I6 | Except Blue Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2014 - 2015 | BMW | 335i GT xDrive | - | 3.0L I6 | Except Blue Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2016 | BMW | 335i GT xDrive | - | 3.0L I6 | M Sport Package or Base Brakes; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2013 - 2015 | BMW | 335i xDrive | - | 3.0L I6 | Except Blue Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2016 - 2018 | BMW | 340i | - | 3.0L I6 | Exc.For Blue Painted Caliper |
| 2017 - 2019 | BMW | 340i GT xDrive | - | - | |
| 2016 - 2018 | BMW | 340i xDrive | - | 3.0L I6 | Exc.For Blue Painted Caliper |
| 2014 - 2015 | BMW | 428i | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; w/4 Piston Front Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2016 | BMW | 428i | - | 2.0L I4 | Exc.For Blue Painted Caliper; M Sport Package; w/ 4 Piston Front Caliper; For Blue Painted Caliper; w/4 Piston Front Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2015 | BMW | 428i Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Exc.For Blue Painted Caliper; M Sport Package; w/4 Piston Front Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Exc.For Blue Painted Caliper; M Sport Package; w/4 Piston Front Caliper; For Blue Painted Caliper |
| 2014 - 2015 | BMW | 428i xDrive | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; w/4 Piston Front Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | - | 2.0L I4 | Exc.For Blue Painted Caliper; M Sport Package; w/ 4 Piston Front Caliper; For Blue Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Exc.For Blue Painted Caliper; 340mm Front Rotors; M Sport Package; For Blue Painted Caliper; w/4 Piston Front Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; w/1 Piston Front Caliper and 340mm Front Rotors; W/4 Piston Front Caliper |
| 2017 | BMW | 430i | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; w/4 Piston Front Caliper; M Sport Package; Exc.For Blue Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2018 | BMW | 430i | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; M Sport Package; Exc.For Blue Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2019 - 2020 | BMW | 430i | - | 2.0L I4 | Exc. Blue Painted Caliper; With M Sport Package; With Blue Painted Caliper; Exc. M Sport Package |
| 2017 - 2018 | BMW | 430i Gran Coupe | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; w/4 Piston Front Caliper; M Sport Package; Exc.For Blue Painted Caliper; w/ 4 Piston Front Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2019 - 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Exc. Blue Painted Caliper; With M Sport Package; With Blue Painted Caliper; Exc. M Sport Package |
| 2017 - 2018 | BMW | 430i xDrive | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; w/4 Piston Front Caliper; M Sport Package; Exc.For Blue Painted Caliper; w/ 4 Piston Front Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2019 | BMW | 430i xDrive | - | 2.0L I4 | Exc. Blue Painted Caliper and With M Sport Package; With Blue Painted Caliper and Exc. M Sport Package |
| 2020 | BMW | 430i xDrive | - | 2.0L I4 | Exc. Blue Painted Caliper; With M Sport Package; With Blue Painted Caliper; Exc. M Sport Package |
| 2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | - | 2.0L I4 | For Blue Painted Caliper; w/4 Piston Front Caliper; M Sport Package; Exc.For Blue Painted Caliper; w/ 4 Piston Front Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2018 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Except Blue Painted Caliper; With M Sport Package; For Blue Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2019 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Exc. Blue Painted Caliper and With M Sport Package; With Blue Painted Caliper and Exc. M Sport Package |
| 2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Exc. Blue Painted Caliper; With M Sport Package; With Blue Painted Caliper; Exc. M Sport Package |
| 2014 - 2015 | BMW | 435i | - | 3.0L I6 | Except Blue Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2016 | BMW | 435i | - | 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; w and w/o M Sport Brakes; Exc.For Blue Painted Caliper |
| 2015 - 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | - | 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; w and w/o M Sport Brakes; Exc.For Blue Painted Caliper |
| 2014 - 2015 | BMW | 435i xDrive | - | 3.0L I6 | Except Blue Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | - | 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; w and w/o M Sport Brakes; Exc.For Blue Painted Caliper |
| 2015 - 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | - | 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately; w and w/o M Sport Brakes; Exc.For Blue Painted Caliper |
| 2017 - 2018 | BMW | 440i | - | 3.0L I6 | Exc.For Blue Painted Caliper |
| 2019 - 2020 | BMW | 440i | - | 3.0L I6 | Exc. For Blue Painted Caliper |
| 2017 - 2018 | BMW | 440i Gran Coupe | - | 3.0L I6 | Exc.For Blue Painted Caliper |
| 2019 - 2020 | BMW | 440i Gran Coupe | - | 3.0L I6 | Exc. For Blue Painted Caliper |
| 2017 - 2018 | BMW | 440i xDrive | - | 3.0L I6 | Exc.For Blue Painted Caliper |
| 2019 - 2020 | BMW | 440i xDrive | - | 3.0L I6 | Exc. For Blue Painted Caliper |
| 2017 - 2018 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | - | 3.0L I6 | Exc.For Blue Painted Caliper |
| 2019 - 2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | - | 3.0L I6 | Exc. For Blue Painted Caliper |
| 2013 - 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | - | 3.0L I6 | Except Blue Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2014 - 2016 | BMW | M235i | - | 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2015 - 2016 | BMW | M235i xDrive | - | 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2017 - 2018 | BMW | M240i | - | 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2019 - 2021 | BMW | M240i | - | 3.0L I6 | - |
| 2017 - 2018 | BMW | M240i xDrive | - | 3.0L I6 | Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2019 - 2021 | BMW | M240i xDrive | - | - |
Related parts
- 17-1561 Another kit for these vehicles, front Pad thickness: 18.1 mm
- 17-1609B Another kit for these vehicles, front Note: Blue Caliper, 370mm Front Rotors
- 17-918 Another kit for these vehicles, front Pad thickness: 18.4 mm
- 17-1260 Another kit for these vehicles, front Pad thickness: 18.4 mm
- 17-1867 Another kit for these vehicles, front Pad thickness: 18.2 mm
- 17-1892 Another kit for these vehicles, front Body: Sedan
- KOE6653 Related part, front
- KOE6654 Related part, front and rear