PowerStop Autospecialty Front and Rear Brake Kit for BMW
Part # KOE6654
Features
- 1-Click Ordering Enables You To Put In Your Cart Either 2 Or 4
- Autospecialty OE Replacement Rotors And Matching Ceramic Pads
- Brake Kits Match The Right Pad And Rotor Combination
- For Faster Stops
- Incl. Power Stop Evolution Ceramic Brake Pads
- To Provide More Pad Bite w/o Noise Or Dust
- You Will Spend Less Money Than A Dealer Charges To Stock Brakes
Description
PowerStop is on a mission to deliver an easy way for any driver to upgrade their brakes - no matter where or how they use their vehicle. Our Z17 Stock Replacement Brake Kit has everything you need for an easy, bolt-on solution for your daily-driver. This kit features Z17 Evolution Plus ceramic pads and Autospecialty brake rotors, along with stainless-steel hardware to get the job done right. If you need a complete, fast and easy solution that meets original equipment standards, then Z17 Stock Replacement Brake Kit is for you.
Specifications
| Position | Front and Rear |
|---|---|
| Friction Material Composition | Ceramic |
| Front Disc Brake Rotor Construction | Vented |
| Front Rotor Outside Diameter | 13.380 in. |
| Grade Type | Regular |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Rear Disc Brake Rotor Construction | Vented |
| Rear Rotor Outside Diameter | 12.990 in. |
| Surface Type | Smooth |
| Wheel Lug Bolt Quantity | 5 |
| UPC / GTIN | 00889906310129 |
| Year | Make | Model | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | 328i xDrive | 2.0L I4 | Models with 4 piston front calipers and 330mm rear rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2017 - 2018 | BMW | 330i | 2.0L I4 | Models with 4 piston front calipers and 330mm rear rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2017 - 2018 | BMW | 330i xDrive | 2.0L I4 | Models with 4 piston front calipers and 330mm rear rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2012 - 2013 | BMW | 335i | 3.0L I6 | Excluding M Sport; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2014 - 2015 | BMW | 335i | 3.0L I6 | Models with 340mm front rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2014 - 2016 | BMW | 335i GT xDrive | 3.0L I6 | Models with 340mm front rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | 3.0L I6 | Excluding M Sport; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2014 - 2015 | BMW | 335i xDrive | 3.0L I6 | Models with 340mm front rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2016 - 2018 | BMW | 340i | 3.0L I6 | Power Stop Full-Cast Design Front Rotors [Replaces OE Riveted 2-Piece]; 340 mm Front Rotors And 330 mm Rear Rotors |
| 2017 - 2018 | BMW | 340i GT xDrive | 3.0L I6 | Power Stop Full-Cast Design Front Rotors [Replaces OE Riveted 2-Piece] |
| 2019 | BMW | 340i GT xDrive | 3.0L I6 | Power Stop Full-Cast Design Front Rotors [Replaces OE Riveted 2-Piece]; Power Stop Full-Cast Design Front Rotors [Replaces OE Riveted 2-Piece]; 340 mm Front Rotors And 330 mm Rear Rotors |
| 2016 - 2018 | BMW | 340i xDrive | 3.0L I6 | Power Stop Full-Cast Design Front Rotors [Replaces OE Riveted 2-Piece]; 340 mm Front Rotors And 330 mm Rear Rotors |
| 2016 | BMW | 428i | 2.0L I4 | Models with 4 piston front calipers and 330mm rear rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | 2.0L I4 | Models with 4 piston front calipers and 330mm rear rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | 2.0L I4 | Models with 4 piston front calipers and 330mm rear rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | 2.0L I4 | Models with 4 piston front calipers and 330mm rear rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2017 - 2020 | BMW | 430i | 2.0L I4 | Models with 4 piston front calipers and 330mm rear rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2017 - 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | 2.0L I4 | Models with 4 piston front calipers and 330mm rear rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2017 - 2020 | BMW | 430i xDrive | 2.0L I4 | Models with 4 piston front calipers and 330mm rear rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2017 - 2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2.0L I4 | Models with 4 piston front calipers and 330mm rear rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2014 - 2016 | BMW | 435i | 3.0L I6 | Models with 340mm front rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2015 - 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | 3.0L I6 | Models with 340mm front rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2014 - 2016 | BMW | 435i xDrive | 3.0L I6 | Models with 340mm front rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2015 - 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 3.0L I6 | Models with 340mm front rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2017 - 2020 | BMW | 440i | 3.0L I6 | Models with 340mm front rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2017 - 2020 | BMW | 440i Gran Coupe | 3.0L I6 | Models with 340mm front rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2017 - 2020 | BMW | 440i xDrive | 3.0L I6 | Models with 340mm front rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2017 - 2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 3.0L I6 | Models with 340mm front rotors; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
| 2013 - 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | 3.0L I6 | Excluding M Sport; PowerStop full-cast design front rotors (replaces OE riveted 2-piece) |
Related parts
- KOE7436 Another kit for these vehicles, front and rear Front rotor: 369.9 mm
- KOE6925 Another kit for these vehicles, front and rear Front rotor: 312.0 mm
- KOE7547 Another kit for these vehicles, front and rear Rear rotor: 344.9 mm
- KOE6057 Another kit for these vehicles, front and rear Front rotor: 348.0 mm
- 17-1609 Pad set from this kit, front
- 17-1610 Pad set from this kit, rear