PowerStop Evolution Drilled and Slotted Front Rotor Pair for Chevrolet, GMC and Cadillac
Part # AR8640XPR
Features
- Improve Stopping Distance w/ More Pad Bite
- Tru-Cast Precision Machined For Exact OE Fit
- Oversized Drill Holes Reduce Brake Temperature
- Counter-Sunk To Resist Stress Risers And Cracking
- Improved Wet Weather Braking
- Corrosion Resistant Gold Zinc Plating
- Get More Pad Bite And Increased Safety
Description
PowerStop drilled and slotted rotors provide a bolt-on upgrade for improved brake cooling and performance. Precision cross-drilled for maximum cooling and maximum performance during extreme conditions; rounded slots sweep away gasses, dust, and moisture to keep a clean friction contact patch on the rotor surface. With a direct OE fit, there are no special modifications needed.
Specifications
| Position | Front |
|---|---|
| ABS Tone Ring Included | No |
| Construction | Full Cast |
| Discard Thickness | 1.070 in. |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter | 139.70mm |
| Nominal Thickness | 1.140 in. |
| Outside Diameter | 12.010 in. |
| Overall Height | 2.290 in. |
| Rust Resistant Coating | Yes |
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
| Stud/Lug Hole Quantity | 6 |
| Style | Drilled And Slotted |
| Surface Type | Slotted X Drilled |
| UPC / GTIN | 00792088553607 |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 - 2005 | Cadillac | Escalade | - | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2006 | Cadillac | Escalade | - | - | 6.0L V8 | - |
| 2003 - 2006 | Cadillac | Escalade ESV | - | - | 6.0L V8 | - |
| 2002 - 2006 | Cadillac | Escalade EXT | - | - | 6.0L V8 | - |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Astro | - | - | - | |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | - | - | 5.3L V8 | - |
| 2003 - 2008 | Chevrolet | Express 1500 | - | - | 4.3L V6, 5.3L V8 | - |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Express 2500 | - | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | 6 Lug |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | - | - | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8 | - |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, WT, Z71 Off-Road | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, Z71 Off-Road | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT | Extended Cab Pickup | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8 | - |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | Extended Cab Pickup | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | Extended Cab Pickup | 5.3L V8 | - |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, WT | Standard Cab Pickup | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8 | - |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | Standard Cab Pickup | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8 | - |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Standard Cab Pickup (2 Door) | 4.3L V6 | - |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid | - | 5.3L V8 | - |
| 2000 - 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | - | 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | - | 5.3L V8 | - |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base, LS, LT, Z71 | - | 5.3L V8 | - |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT | - | 4.8L V8, 5.3L V8 | - |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | Tahoe | - | - | 4.8L V8, 5.3L V8 | - |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Tahoe | - | - | - | |
| 2003 - 2005 | GMC | Safari | - | - | - | |
| 2003 - 2008 | GMC | Savana 1500 | - | - | - | |
| 2003 - 2005 | GMC | Savana 2500 | - | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | 6 Lug |
| 1999 - 2000 | GMC | Sierra 1500 | - | - | - | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | - | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | - | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | Old Body Style Hybrid models |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SL, SLE, SLT | Extended Cab Pickup | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | - | Extended Cab Pickup | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | - | Extended Cab Pickup | - | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid, SLE, SLT | Extended Cab Pickup | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | Extended Cab Pickup | 5.3L V8 | - |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Base, HT, SL, SLE, WT | Standard Cab Pickup | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8 | - |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | - | Standard Cab Pickup | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8 | - |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | - | Standard Cab Pickup | - | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Standard Cab Pickup | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali, Hybrid | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2000 | GMC | Yukon | - | - | 4.8L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 2001 - 2002 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | - | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2003 - 2006 | GMC | Yukon | - | - | - | |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | - | - | 5.3L V8 | - |
| 2001 - 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | - | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2003 - 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | - | - | - |
Related parts
- AR8642XPR Another kit for these vehicles, front Front rotor: 324.0 mm
- AR8654XPR Another kit for these vehicles, front Front rotor: 330.0 mm
- AR8625XPR Another kit for these vehicles, front Front rotor: 295.0 mm
- K2009 Related part, front
- K2009-36 Related part, front
- KC2009 Related part, front
- KC2009-36 Related part, front
- K2015 Related part, front and rear