PowerStop Evolution Drilled and Slotted Rear Rotor Pair for BMW
Part # EBR1414XPR
Features
- Improve Stopping Distance w/ More Pad Bite
- Tru-Cast Precision Machined For Exact OE Fit
- Oversized Drill Holes Reduce Brake Temperature
- Counter-Sunk To Resist Stress Risers And Cracking
- Improved Wet Weather Braking
- Corrosion Resistant Gold Zinc Plating
- Get More Pad Bite And Increased Safety
Description
PowerStop drilled and slotted rotors provide a bolt-on upgrade for improved brake cooling and performance. Precision cross-drilled for maximum cooling and maximum performance during extreme conditions; rounded slots sweep away gasses, dust, and moisture to keep a clean friction contact patch on the rotor surface. With a direct OE fit, there are no special modifications needed.
Specifications
| Position | Rear |
|---|---|
| ABS Tone Ring Included | No |
| Construction | Full Cast |
| Discard Thickness | 0.720 in. |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter | 120.00mm |
| Nominal Thickness | 0.790 in. |
| Outside Diameter | 12.990 in. |
| Overall Height | 2.610 in. |
| Rust Resistant Coating | Yes |
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
| Stud/Lug Hole Quantity | 5 |
| Style | Drilled And Slotted |
| Surface Type | Slotted X Drilled |
| UPC / GTIN | 00889906305286 |
| Year | Make | Model | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | 328i | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; w/ 1 piston front calipers; 330mm rear rotors |
| 2015 - 2016 | BMW | 328i xDrive | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; w/ 1 piston front calipers; 330mm rear rotors |
| 2017 - 2018 | BMW | 330i | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; W/4 Piston Front Calipers; 330mm Rear Rotors |
| 2017 - 2018 | BMW | 330i xDrive | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; W/4 Piston Front Calipers; 330mm Rear Rotors |
| 2012 - 2015 | BMW | 335i | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; 330mm Rotor |
| 2012 - 2013 | BMW | 335i | Sedan (4 Door) | 3.0L I6 | Cross Drilled; 330mm Rotor |
| 2014 - 2016 | BMW | 335i GT xDrive | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; 330mm Rotor |
| 2014 - 2015 | BMW | 335i xDrive | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; 330mm Rotor |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | Sedan (4 Door) | 3.0L I6 | Cross Drilled; 330mm Rotor |
| 2016 - 2018 | BMW | 340i | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; M Sport Brakes |
| 2017 - 2019 | BMW | 340i GT xDrive | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; Original Equipment Design Aluminum Hat Brake Rotor |
| 2016 - 2018 | BMW | 340i xDrive | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; Except M Sport Brakes |
| 2016 | BMW | 428i | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; W/4 Piston Front Calipers and 330mm Rear Rotors; Original Equipment Design Aluminum Hat Brake Rotor |
| 2015 | BMW | 428i Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; W/1 Piston Front Calipers; 330mm (13 inch) Front Rotors |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; W/4 Piston Front Calipers and 330mm Rear Rotors; Original Equipment Design Aluminum Hat Brake Rotor |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; W/4 Piston Front Calipers and 330mm Rear Rotor; Power Stop Full-Cast Replacement Design Brake Rotor |
| 2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; W/1 Piston Front Calipers; 330mm (13 inch) Front Rotors |
| 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; W/4 Piston Front Calipers and 330mm Rear Rotors; Original Equipment Design Aluminum Hat Brake Rotor |
| 2017 - 2020 | BMW | 430i | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; W/4 Piston Front Calipers and 330mm Rear Rotor; Power Stop Full-Cast Replacement Design Brake Rotor |
| 2017 - 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; W/4 Piston Front Calipers and 330mm Rear Rotor; Power Stop Full-Cast Replacement Design Brake Rotor |
| 2017 - 2020 | BMW | 430i xDrive | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; W/4 Piston Front Calipers and 330mm Rear Rotor; Power Stop Full-Cast Replacement Design Brake Rotor |
| 2017 - 2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | - | 2.0L I4 | Cross Drilled; W/4 Piston Front Calipers and 330mm Rear Rotor; Power Stop Full-Cast Replacement Design Brake Rotor |
| 2014 - 2016 | BMW | 435i | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; 340mm Front Rotor |
| 2015 | BMW | 435i Gran Coupe | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; 340mm Front Rotor |
| 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; Except M Sport Package; 340mm Front Rotor |
| 2014 - 2016 | BMW | 435i xDrive | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; M Sport Package; 340mm Front Rotor |
| 2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; M Sport Package; 340mm Front Rotor |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; Except M Sport Package; 340mm Front Rotor |
| 2017 - 2020 | BMW | 440i | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; Except M Sport Brakes; 340mm Front Rotor |
| 2017 - 2020 | BMW | 440i Gran Coupe | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; Except M Sport Brakes; 340mm Front Rotor |
| 2017 - 2020 | BMW | 440i xDrive | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; Except M Sport Brakes; 340mm Front Rotor |
| 2017 - 2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; Except M Sport Brakes; 340mm Front Rotor |
| 2013 - 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | - | 3.0L I6 | Cross Drilled; w/ Non-Painted Caliper |
Related parts
- EBR1416XPR Another kit for these vehicles, rear Rear rotor: 344.9 mm
- EBR1442XPR Another kit for these vehicles, rear Rear rotor: 300.0 mm
- EBR1021XPR Another kit for these vehicles, rear Rear rotor: 336.0 mm
- K6667 Related part, rear
- K6667-26 Related part, rear
- K6654 Related part, front and rear
- K6654-26 Related part, front and rear
- K7936 Related part, front and rear