PowerStop Autospecialty Brake Shoes for GMC, Chevrolet and Jeep
Part # B449
Features
- Made From 100% New Steel
- Arc Ground For Proper Fitment
- Chamfered Friction Material To Prevent Chatter
Description
PowerStop has a reputation for precision and adherence to the strictest OEM standards, which extends to our brake shoe line. The Autospecialty brake shoes are made with a semi-metallic formula that is post cured for increased braking power and a shorter break-in time. These shoes are precision cam ground for proper fitment to the drum and chamfered to prevent noise and chatter. All shoes are 100% asbestos-free, copper-free and made from new steel that is coated to resist rust.
Specifications
| Brake Shoe With Parking Brake Levers Quantity | 0 |
|---|---|
| Friction Material Attachment | Bonded |
| Friction Material Composition | Semi-Metallic |
| Mounting Hardware Included | No |
| Parking Brake Levers Included | No |
| UPC / GTIN | 00792088521101 |
| Year | Make | Model | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Blazer | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1975 | Chevrolet | C10 | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1976 | Chevrolet | C10 | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | C10 | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1981 | Chevrolet | C10 | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | C10 | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | C10 | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | C10 Panel | 3.8L I6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C10 Panel | 4.1L I6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | C10 Pickup | 3.8L I6, 4.6L V8, 4.8L I6 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2.0 inch Brakes |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.3L V8 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2.0 inch Brakes |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2.0 inch Brakes |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2.0 inch Brakes |
| 1970 | Chevrolet | C10 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2.0 inch Brakes |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.3L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes; With 11x2.0 inch Brakes |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes; With 11x2.0 inch Brakes |
| 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes; With 11x2.0 inch Brakes |
| 1970 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes; With 11x2.0 inch Brakes |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1975 | Chevrolet | G10 | 4.1L I6, 5.7L V8 | Bonded; W/11x2 inch Brakes |
| 1976 | Chevrolet | G10 | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1977 - 1984 | Chevrolet | G10 | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1985 - 1989 | Chevrolet | G10 | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | G10 Van | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | Chevrolet | G10 Van | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | Chevrolet | G10 Van | 4.1L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1970 | Chevrolet | G20 Van | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | G20 Van | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1975 | Chevrolet | K10 | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.3L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1970 | Chevrolet | K10 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | 4.1L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1975 | Chevrolet | K10 Suburban | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | K20 Pickup | 3.8L I6, 4.6L V8, 4.8L I6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.3L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K20 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | P10 Series | 2.5L I4, 3.8L I6 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1966 | Chevrolet | P10 Series | 3.2L I6, 3.8L I6, 4.1L I6 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1967 | Chevrolet | P10 Series | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.8L I6 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | P10 Van | 3.8L I6, 4.1L I6 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1970 | Chevrolet | P10 Van | 4.1L I6 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | P10 Van | 4.1L I6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | Chevrolet | P10 Van | 4.1L I6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | Suburban | 3.8L I6, 4.6L V8, 4.8L I6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.3L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1964 | GMC | 1000 Series | 3.8L I6, 4.8L I6, 5.0L V6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1965 | GMC | 1000 Series | 3.8L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.7L V6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1966 | GMC | 1500 | 4.1L I6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1964 | GMC | 1500 Series | 3.8L I6, 4.8L I6, 5.0L V6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1965 | GMC | 1500 Series | 3.8L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.7L V6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1975 | GMC | C15 | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1976 | GMC | C15 | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1977 | GMC | C15 | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1978 | GMC | C15 | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1981 | GMC | C1500 | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1982 - 1984 | GMC | C1500 | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1985 - 1986 | GMC | C1500 | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1979 | GMC | C1500 Suburban | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1980 | GMC | C1500 Suburban | 4.1L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1981 | GMC | C1500 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1982 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1970 | GMC | C15/C1500 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1971 - 1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Suburban | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1970 | GMC | C15/C1500 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1971 - 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1975 | GMC | C15 Suburban | 4.1L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1976 | GMC | C15 Suburban | 4.1L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1975 | GMC | G15 | 4.1L I6, 5.7L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1976 | GMC | G15 | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1977 - 1978 | GMC | G15 | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1979 | GMC | G1500 | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1980 - 1984 | GMC | G1500 | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1985 - 1989 | GMC | G1500 | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1970 | GMC | G15/G1500 Van | 4.1L I6, 5.0L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1971 - 1973 | GMC | G15/G1500 Van | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | GMC | G15/G1500 Van | 4.1L I6, 5.7L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1970 - 1973 | GMC | G25/G2500 Van | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1971 - 1972 | GMC | Jimmy | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | GMC | Jimmy | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | GMC | Jimmy | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1975 | GMC | Jimmy | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1975 | GMC | K15 | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1966 | GMC | K15/K1500 Pickup | 5.0L V6, 5.7L V6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Suburban | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Suburban | 4.1L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1970 - 1971 | GMC | K15/K1500 Suburban | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 4.1L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1967 | GMC | P15/P1500 Van | 3.8L I6, 4.6L V8, 4.8L I6 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1968 - 1969 | GMC | P15/P1500 Van | 3.8L I6, 4.1L I6 | Bonded; With 11 inch brakes; With 11x2 inch brakes |
| 1971 - 1972 | GMC | P15/P1500 Van | 4.1L I6, 5.0L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1973 | GMC | P15/P1500 Van | 4.1L I6, 5.0L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | GMC | P15/P1500 Van | 4.1L I6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1987 | GMC | R1500 | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Bonded; W/11 inch Brakes |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Bonded; With 11x2 inch brakes |
| 1964 | GMC | Suburban | 2.5L I4, 3.8L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1965 | GMC | Suburban | 2.5L I4, 3.8L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.7L V6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1966 | GMC | Suburban | 2.5L I4, 3.8L I6, 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.7L V6 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 - 1976 | Jeep | Cherokee | 4.2L I6, 5.9L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 - 1976 | Jeep | J10 | 4.2L I6, 5.9L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
| 1974 | Jeep | Wagoneer | 5.9L V8, 6.6L V8 | Bonded; With 11 inch brakes |
Related parts
- B248 Another kit for these vehicles Note: With 11-5/32x2-3/4 inch brakes, W/11-5/32x2-3/4 inch Brakes
- B228 Another kit for these vehicles Note: With 11x2 inch Brakes, Optional front shoes and 2 more
- B245 Another kit for these vehicles Note: 9.5 in. x 2 in., W/9-1/2x2 inch Brakes
- B246 Another kit for these vehicles Note: w/ 9.5 in. x 2.5 in. Brakes