PowerStop Autospecialty Front Caliper with Bracket for Chevrolet, GMC and Cadillac
Part # L4919A
Features
- 100 Percent Pressure Tested To Prevent Leaks
- Brand New Components
- Incl. Seals/boots/bleeder Screws/Hardware/Pins
- High Temperature EPDM Rubber For Extended Life
- Premium Silicone Lubrication For Smooth Operation
- Remanufactured In Our Chicago IL Facility
Description
Autospecialty by PowerStop Brake Calipers (sold individually) are perfect for the DIY and professional installers and bolt on directly in place of the original stock caliper. PowerStop Brake Calipers and brackets are manufactured and engineered to provide the best performance and meet the highest quality standards. Autospecialty by PowerStop Brake Calipers are expertly assembled using new seals, guide pins, dust boots, bleeder screws, and stainless-steel abutment hardware clips. High temperature EPDM rubber dust boots and premium assembly lubricants are used to ensure a smooth caliper operation and durability in the harshest conditions. PowerStop calipers are 100% pressure tested and inspected to guarantee a reliable, high quality brake performance. Autospecialty by PowerStop Brake Calipers deliver a reliable, hassle-free, and durable brake caliper replacement solution for the value-minded consumer!
Specifications
| Position | Front |
|---|---|
| Abutment Clips Included | Yes |
| Anti-Rattle Spring Included | No |
| Bleeder Screw Included | Yes |
| Bleeder Screw Thread Diameter | 10mm |
| Bleeder Screw Thread Pitch | 1.50mm |
| Bleeder Screw Thread Size | M10 x 1.5 |
| Brake Pads Included | No |
| Caliper Casting Material | Cast iron |
| Caliper Color | Gray |
| Caliper Piston Material | Phenolic |
| Caliper Piston Quantity | 2 |
| Caliper Slides Included | Yes |
| Caliper Type | Floating |
| Grade Type | Regular |
| Inlet Fitting Type | Banjo |
| Inlet Thread Diameter | 10.00mm |
| Inlet Thread Pitch | 1.50mm |
| Inlet Thread Size | M10 x 1.5 |
| Mounting Bolt Included | No |
| Mounting Bracket Included | Yes |
| Mounting Hardware Included | No |
| Pad Wear Sensor Included | NO |
| Piston Diameter | 51.05mm |
| UPC / GTIN | 00792088843500 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Cadillac | Escalade | - | 6.2L V8 | Caliper Cast No. 351/352C |
| 2009 - 2013 | Cadillac | Escalade | - | 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2014 - 2020 | Cadillac | Escalade | - | 6.2L V8 | - |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | - | 6.2L V8 | Caliper Cast No. 351/352C |
| 2009 - 2020 | Cadillac | Escalade ESV | - | 6.2L V8 | - |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | - | 6.2L V8 | Caliper Cast No. 351/352C |
| 2009 - 2013 | Cadillac | Escalade EXT | - | 6.2L V8 | - |
| 2013 - 2014 | Cadillac | XTS | - | 3.6L V6 | H.D. Brakes; J55 Brake Code; OE Phenolic Pistons |
| 2015 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | Heavy Duty Brakes (Commercial Chassis) | |
| 2016 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | Heavy Duty Brakes (Commercial Chassis); with Heavy Duty Brakes | |
| 2017 - 2019 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury | with Heavy Duty Brakes | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | Caliper Cast No. 351/352C |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Avalanche | - | 5.3L V8 | - |
| 2009 - 2014 | Chevrolet | Express 1500 | - | - | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | Caliper Cast No. 351/352C |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2009 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | - |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | - | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | - |
| 2017 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | Caliper Cast No. 351/352C |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | - | 5.3L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | - | 5.3L V8 | - |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2017 - 2018 | Chevrolet | Suburban | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | - | 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | Caliper Cast No. 351/352C |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | 5.3L V8 | - |
| 2011 - 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | - | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | - | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | Caliper Cast No. 351/352C |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | - | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Tahoe | - | 5.3L V8 | - |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | - | 5.3L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2018 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2009 - 2014 | GMC | Savana 1500 | - | - | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | Caliper Cast No. 351/352C |
| 2008 - 2016 | GMC | Sierra 1500 | - | - | |
| 2017 - 2018 | GMC | Sierra 1500 | - | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | - | 2.7L I4, 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper; Old Body Style |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | Caliper Cast No. 351/352C |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | - | 5.3L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2008 | GMC | Yukon | - | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | Caliper Cast No. 351/352C |
| 2009 | GMC | Yukon | - | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2010 - 2013 | GMC | Yukon | - | 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2014 - 2016 | GMC | Yukon | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | - |
| 2017 - 2019 | GMC | Yukon | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2020 | GMC | Yukon | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | - |
| 2015 - 2016 | GMC | Yukon XL | - | - | |
| 2017 - 2019 | GMC | Yukon XL | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2020 | GMC | Yukon XL | - | - | |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | - | 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | Caliper Cast No. 351/352C |
| 2009 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | - | - |
Related parts
- L4918 Another kit for these vehicles, front right Note: Caliper Cast No. 285/286C
- L4919 Another kit for these vehicles, front left Note: Caliper Cast No. 285/286C
- KCOE2069 Related part, front
- KCOE2070 Related part, front and rear
- KCOE6560 Related part, front and rear
- KCOE5519 Related part, front
- KCOE2826 Related part, front and rear
- KCOE5520 Related part, front and rear