PowerStop Z23 Evolution Sport Brake Pads with Hardware for 171 vehicles
Z23 Evolution SportPart # Z23-052
Features
- Carbon Fiber And Ceramic Compound
- High Temperature Threshold To Resist Fade During Extreme Driving
- Quiet Low-Dust Ceramic Formula
- Shims Made w/ Dual Rubber Layers To Eliminate Noise
- Thermal Scorched For Fast Break-In
- Premium Stainless Steel Hardware Kit Included Where Applicable
- High Temperature Ceramic Lubricant Included w/ Every Pad Set
Description
The PowerStop Z23 Evolution Sport ceramic brake pads are designed as an upgrade over stock brakes to reduce brake dust & eliminate noise, so you can ride in comfort. These brake pads are made with a low-dust ceramic formula, infused with carbon-fiber for increased braking power without sacrificing everyday drivability. The necessary hardware along with ceramic brake lubricant is included with the Z23 brake pads making it easier to complete your brake job. Use Z23 Evolution Sport brake pads to give your daily-driver the stopping power it deserves.
Specifications
| Brake Lubricant Included | Yes |
|---|---|
| Caliper Type | OEM |
| Chamfered Edges | Yes |
| Friction Material Composition | Carbon Fiber Ceramic |
| Friction Surface Scorched | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Inner Pad Overall Thickness | 13.60mm |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Overall Thickness | 15.80mm |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Type | Mechanical |
| Slotted | Yes |
| UPC / GTIN | 00792088833624 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 - 1975 | Buick | Apollo | - | - | |
| 1971 - 1973 | Buick | Centurion | - | - | |
| 1973 - 1977 | Buick | Century | - | - | |
| 1991 | Buick | Commercial Chassis | - | - | |
| 1971 - 1984 | Buick | Electra | - | - | |
| 1985 | Buick | Electra | Estate Wagon | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1986 - 1989 | Buick | Electra | Estate Wagon | 5.0L V8 | - |
| 1971 - 1983 | Buick | Estate Wagon | - | - | |
| 1970 - 1972 | Buick | GS | - | - | |
| 1968 - 1969 | Buick | GS 350 | - | - | |
| 1968 - 1969 | Buick | GS 400 | - | - | |
| 1970 - 1972 | Buick | GS 455 | - | - | |
| 1971 - 1985 | Buick | LeSabre | - | - | |
| 1986 - 1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | 5.0L V8 | - |
| 1973 - 1977 | Buick | Regal | - | - | |
| 1970 - 1978 | Buick | Riviera | - | - | |
| 1991 - 1996 | Buick | Roadmaster | - | - | |
| 1969 | Buick | Skylark | - | 4.1L I6, 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1972 | Buick | Skylark | - | - | |
| 1975 - 1979 | Buick | Skylark | - | - | |
| 1969 | Buick | Special | - | - | |
| 1969 - 1972 | Buick | Sportwagon | - | - | |
| 1970 | Buick | Wildcat | - | - | |
| 1987 - 1992 | Cadillac | Brougham | - | - | |
| 1969 - 1976 | Cadillac | Calais | - | - | |
| 1969 - 1984 | Cadillac | DeVille | - | - | |
| 1969 - 1978 | Cadillac | Eldorado | - | - | |
| 1968 - 1974 | Cadillac | Fleetwood | - | - | |
| 1975 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham, 75 | 8.2L V8 | - |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | - | - | |
| 1977 | Cadillac | Fleetwood | 75, 75 Formal, Brougham, Formal | 7.0L V8 | - |
| 1978 - 1984 | Cadillac | Fleetwood | - | - | |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham, Brougham d'Elegance | 4.1L V8, 5.7L V8 | - |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham, Brougham d'Elegance | 5.0L V8 | - |
| 1993 - 1996 | Cadillac | Fleetwood | - | - | |
| 1976 - 1979 | Cadillac | Seville | - | - | |
| 1969 - 1982 | Checker | Marathon | - | - | |
| 1972 - 1974 | Checker | Taxicab | - | - | |
| 1985 - 1989 | Chevrolet | Astro | - | - | |
| 1990 | Chevrolet | Astro | - | 2.5L I4, 4.3L V6 | - |
| 1991 - 2002 | Chevrolet | Astro | - | 4.3L V6 | - |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | - | - | |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | - | 4.1L I6, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | - |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | - | - | |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | - | - | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | - | - | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | - | - | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | - | - | |
| 1987 - 1991 | Chevrolet | Blazer | - | - | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | - | - | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | - | - | |
| 1981 | Chevrolet | C10 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C10 | - | - | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | - | - | |
| 1971 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | - | - | |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | C20 | - | - | |
| 1979 | Chevrolet | C20 | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1980 | Chevrolet | C20 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1981 | Chevrolet | C20 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | C20 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | C20 | - | 4.3L V6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | - | - | |
| 1971 - 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | - | - | |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | - | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | - | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | - | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1983 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1975 | Chevrolet | C30 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | RPO Code JB7; with 2-1/2in Rear Shoes |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C30 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | RPO Code JB7; with 2-1/2in Rear Shoes |
| 1978 | Chevrolet | C30 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | RPO Code JB7; with 2-1/2in Rear Shoes |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | - | - | |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | RPO Code JB7; with 2-1/2in Rear Shoes |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base, SS, Z28 | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.9L V8, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | - |
| 1970 - 1981 | Chevrolet | Camaro | - | - | |
| 1968 - 1990 | Chevrolet | Caprice | - | - | |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | W/ 11in or 9 1/2in Rear Drum (Exc. Police or HD) |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Caprice | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | W/ 11in or 9 1/2in Rear Drum (Exc. Police or HD) |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Caprice | - | 4.3L V8, 5.7L V8 | Exc. Police; HD; or Taxi 9 1/2in Rear Drum |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | - | - | |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396 | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe, Laguna, Laguna Estate, Malibu, Malibu Estate | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1974 - 1977 | Chevrolet | Chevelle | - | - | |
| 1969 - 1977 | Chevrolet | El Camino | - | - | |
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G10 | - | - | |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | - | - | |
| 1975 - 1994 | Chevrolet | G20 | - | - | |
| 1995 | Chevrolet | G20 | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1971 | Chevrolet | G20 Van | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | - | - | |
| 1975 | Chevrolet | G30 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | with Single Rear Wheels (SRW) |
| 1976 | Chevrolet | G30 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | with Single Rear Wheels (SRW) |
| 1977 | Chevrolet | G30 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | with Single Rear Wheels (SRW) |
| 1978 | Chevrolet | G30 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | with Single Rear Wheels (SRW) |
| 1979 | Chevrolet | G30 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | with Single Rear Wheels (SRW); 11in Rear Drum |
| 1980 | Chevrolet | G30 | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | with Single Rear Wheels (SRW); 11in Rear Drum |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | G30 Van | - | - | |
| 1974 | Chevrolet | G30 Van | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | with Single Rear Wheels (SRW) |
| 1968 - 1985 | Chevrolet | Impala | - | - | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | - | - | |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | - | - | |
| 1971 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | - | - | |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | K20 | - | - | |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | K20 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1981 | Chevrolet | K20 | - | 4.8L I6, 5.7L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | K20 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1985 | Chevrolet | K20 | - | 4.3L V6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1986 | Chevrolet | K20 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | - | - | |
| 1971 - 1978 | Chevrolet | K20 Suburban | - | - | |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 4.8L I6, 5.7L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1982 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | - | - | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - | - | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | - | - | |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | Base, Classic | 4.1L I6, 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | - | - | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Nova | - | - | |
| 1975 | Chevrolet | Nova | - | 4.1L I6, 4.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | Nova | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1979 | Chevrolet | Nova | - | - | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | P10 | - | - | |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | P10 Van | - | - | |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | P20 | - | - | |
| 1979 | Chevrolet | P20 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | P20 | - | 4.8L I6, 5.7L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1982 - 1989 | Chevrolet | P20 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | P20 Van | - | - | |
| 1975 | Chevrolet | P30 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Except Motorhome Chassis |
| 1976 | Chevrolet | P30 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Except Motorhome Chassis |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | P30 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Except Motorhome Chassis |
| 1971 | Chevrolet | P30 Van | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Except Motorhome Chassis |
| 1972 | Chevrolet | P30 Van | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | Except Motorhome Chassis |
| 1973 | Chevrolet | P30 Van | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Except Motorhome Chassis |
| 1974 | Chevrolet | P30 Van | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Except Motorhome Chassis |
| 1987 | Chevrolet | R10 | - | - | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | - | - | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | - | - | |
| 1987 | Chevrolet | R20 | - | 4.3L V6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | - | 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Townsman | - | - | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | - | - | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | - | - | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | - | - | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | - | 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | - | - | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | - | - | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | - | - | |
| 1971 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | - | - | |
| 1971 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | - | - | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | - | - | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | - | - | |
| 1979 | GMC | C2500 | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1980 - 1981 | GMC | C2500 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1982 - 1984 | GMC | C2500 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1985 - 1986 | GMC | C2500 | - | 4.3L V6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1979 | GMC | C2500 Suburban | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1980 | GMC | C2500 Suburban | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1981 | GMC | C2500 Suburban | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1982 | GMC | C2500 Suburban | - | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1983 | GMC | C2500 Suburban | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1984 | GMC | C2500 Suburban | - | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1985 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1971 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | - | - | |
| 1971 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | - | - | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | - | - | |
| 1975 | GMC | C35 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | RPO Code JB7; with 2-1/2in Rear Shoes |
| 1976 - 1977 | GMC | C35 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | RPO Code JB7; with 2-1/2in Rear Shoes |
| 1978 | GMC | C35 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | RPO Code JB7; with 2-1/2in Rear Shoes |
| 1971 - 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | - | - | |
| 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | RPO Code JB7; with 2-1/2in Rear Shoes |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | - | - | |
| 1979 - 1995 | GMC | G1500 | - | - | |
| 1971 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | - | - | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | - | - | |
| 1979 - 1995 | GMC | G2500 | - | - | |
| 1971 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | - | - | |
| 1975 | GMC | G35 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | with Single Rear Wheels (SRW) |
| 1976 | GMC | G35 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | with Single Rear Wheels (SRW) |
| 1977 | GMC | G35 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | with Single Rear Wheels (SRW) |
| 1978 | GMC | G35 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | with Single Rear Wheels (SRW) |
| 1979 | GMC | G3500 | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | with Single Rear Wheels (SRW); with 11in Rear Drums |
| 1980 | GMC | G3500 | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | with Single Rear Wheels (SRW); with 11in Rear Drums |
| 1971 - 1973 | GMC | G35/G3500 Van | - | - | |
| 1974 | GMC | G35/G3500 Van | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | with Single Rear Wheels (SRW) |
| 1970 - 1991 | GMC | Jimmy | - | - | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | - | - | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | - | - | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | - | - | |
| 1971 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | - | - | |
| 1971 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | - | - | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | - | - | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | - | - | |
| 1979 | GMC | K2500 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1980 | GMC | K2500 | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1981 | GMC | K2500 | - | 4.8L I6, 5.7L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1982 - 1984 | GMC | K2500 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1985 | GMC | K2500 | - | 4.3L V6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1986 | GMC | K2500 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 Suburban | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1981 | GMC | K2500 Suburban | - | 4.8L I6, 5.7L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1982 | GMC | K2500 Suburban | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1983 | GMC | K2500 Suburban | - | 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1984 | GMC | K2500 Suburban | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1985 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | - | 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1971 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | - | - | |
| 1971 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | - | - | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | - | - | |
| 1971 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | - | - | |
| 1975 - 1978 | GMC | P15 | - | - | |
| 1979 - 1980 | GMC | P1500 | - | - | |
| 1971 - 1974 | GMC | P15/P1500 Van | - | - | |
| 1975 - 1978 | GMC | P25 | - | - | |
| 1979 - 1981 | GMC | P2500 | - | 4.8L I6, 5.7L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1982 - 1987 | GMC | P2500 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1988 | GMC | P2500 | - | 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1989 | GMC | P2500 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1971 - 1974 | GMC | P25/P2500 Van | - | - | |
| 1975 - 1978 | GMC | P35 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Except Motorhome Chassis |
| 1971 | GMC | P35/P3500 Van | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Except Motorhome Chassis |
| 1972 | GMC | P35/P3500 Van | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Except Motorhome Chassis |
| 1973 | GMC | P35/P3500 Van | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Except Motorhome Chassis |
| 1974 | GMC | P35/P3500 Van | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Except Motorhome Chassis |
| 1987 | GMC | R1500 | - | - | |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | - | - | |
| 1987 | GMC | R2500 | - | 4.3L V6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | - | 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1985 - 1989 | GMC | Safari | - | - | |
| 1990 | GMC | Safari | - | 2.5L I4, 4.3L V6 | - |
| 1991 - 1992 | GMC | Safari | - | 4.3L V6 | - |
| 1993 | GMC | Safari | Base, GT, SLE, SLT | 4.3L V6 | - |
| 1994 - 2002 | GMC | Safari | - | 4.3L V6 | - |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | - | - | |
| 1973 - 1974 | GMC | Transmode | - | - | |
| 1987 | GMC | V1500 | - | - | |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | - | - | |
| 1987 | GMC | V2500 | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1987 | GMC | V2500 Suburban | - | 5.7L V8, 6.2L V8 | with 11in Rear Drums |
| 1974 - 1983 | Jeep | Cherokee | - | - | |
| 1974 | Jeep | DJ5 | - | - | |
| 1984 | Jeep | Grand Wagoneer | - | 4.2L I6, 4.6L I6, 5.9L V8 | - |
| 1985 - 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | - | - | |
| 1974 | Jeep | J10 | - | - | |
| 1975 - 1978 | Jeep | J10 | - | 4.2L I6, 4.6L I6, 5.9L V8, 6.6L V8 | - |
| 1979 - 1982 | Jeep | J10 | - | 4.2L I6, 4.6L I6, 5.9L V8 | - |
| 1983 | Jeep | J10 | - | - | |
| 1984 - 1987 | Jeep | J10 | - | 4.2L I6, 4.6L I6, 5.9L V8 | - |
| 1988 | Jeep | J10 | - | - | |
| 1974 - 1988 | Jeep | J20 | - | - | |
| 1974 | Jeep | Wagoneer | - | - | |
| 1975 - 1978 | Jeep | Wagoneer | - | 4.6L I6, 5.9L V8, 6.6L V8 | - |
| 1979 | Jeep | Wagoneer | - | 4.6L I6, 5.9L V8 | - |
| 1980 - 1983 | Jeep | Wagoneer | - | 4.2L I6, 4.6L I6, 5.9L V8 | - |
| 1969 - 1971 | Oldsmobile | 442 | - | - | |
| 1969 - 1984 | Oldsmobile | 98 | - | - | |
| 1971 - 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | - | - | |
| 1969 | Oldsmobile | Cutlass | - | 4.1L I6, 5.7L V8 | - |
| 1970 | Oldsmobile | Cutlass | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 7.5L V8 | - |
| 1971 - 1977 | Oldsmobile | Cutlass | - | - | |
| 1975 - 1977 | Oldsmobile | Cutlass Salon | - | - | |
| 1969 - 1971 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - | - | |
| 1972 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - | 5.7L V8, 7.5L V8 | - |
| 1973 - 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - | - | |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Tiara | - | - | |
| 1971 - 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | - | - | |
| 1969 - 1972 | Oldsmobile | F85 | - | - | |
| 1974 - 1979 | Oldsmobile | Omega | - | - | |
| 1969 - 1978 | Oldsmobile | Toronado | - | - | |
| 1969 | Oldsmobile | Vista Cruiser | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1970 - 1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | - | - | |
| 1969 - 1971 | Pontiac | Acadian | - | - | |
| 1969 - 1981 | Pontiac | Bonneville | - | - | |
| 1969 - 1981 | Pontiac | Catalina | - | - | |
| 1969 - 1970 | Pontiac | Executive | - | - | |
| 1969 - 1981 | Pontiac | Firebird | - | - | |
| 1973 - 1975 | Pontiac | Grand Am | - | - | |
| 1975 - 1977 | Pontiac | Grand LeMans | - | - | |
| 1969 - 1977 | Pontiac | Grand Prix | - | - | |
| 1971 - 1978 | Pontiac | Grand Safari | - | - | |
| 1971 - 1975 | Pontiac | Grandville | - | - | |
| 1969 - 1973 | Pontiac | GTO | - | - | |
| 1976 - 1981 | Pontiac | Laurentian | - | - | |
| 1969 | Pontiac | LeMans | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1970 - 1971 | Pontiac | LeMans | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | - |
| 1972 - 1977 | Pontiac | LeMans | - | - | |
| 1976 - 1986 | Pontiac | Parisienne | - | - | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | - | - | |
| 1987 - 1989 | Pontiac | Safari | - | - | |
| 1969 - 1970 | Pontiac | Tempest | - | - | |
| 1971 - 1977 | Pontiac | Ventura | - | - |
Related parts
- Z23-149 Another kit for these vehicles Pad thickness: 19.5 mm
- Z23-154 Another kit for these vehicles Pad thickness: 15.8 mm
- Z23-008 Another kit for these vehicles Wear sensor: no
- K4539 Related part, front
- K2580 Related part, front
- K4535 Related part, front
- K4537 Related part, front
- KC4535 Related part, front