Mr Gasket Transmission Oil Pan - Black Aluminum for 203 vehicles
Part # 9796BMRG
Features
- EDP Black / Aluminum
- Stock capacity
- Includes drain plug, gasket and hardware
Description
These pans are offered in stock depth or deep with extra capacity and available in both steel and aluminum to fit your specific needs. Includes the drain plug, gasket and hardware.
Specifications
| Capacity | Stock |
|---|---|
| Depth | 2.25 in |
| Finish | Black |
| Material | Aluminum |
| Transmission | TH400 |
| Transmission Type | Automatic |
| UPC / GTIN | 00090127027189 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 90 Day Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 - 1968 | Avanti | II | Base | - | 5.3L V8 | Black Aluminum |
| 1969 | Avanti | II | Base | - | 5.3L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1970 | Avanti | II | Base | - | 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1981 - 1985 | Avanti | II | Base | - | 5.0L V8 | Black Aluminum |
| 1985 - 1990 | Bentley | Continental | Base | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1971 - 1980 | Bentley | Corniche | Base | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1982 - 1984 | Bentley | Corniche | Base | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1984 | Bentley | Eight | Base | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1986 - 1991 | Bentley | Eight | Base | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1981 | Bentley | Mulsanne | Base | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1982 - 1983 | Bentley | Mulsanne | Base, Turbo | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1984 | Bentley | Mulsanne | Base | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1985 - 1986 | Bentley | Mulsanne | Base, L | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1987 - 1991 | Bentley | Mulsanne | S | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1968 - 1969 | Bentley | T1 Series | Base | - | 6.2L V8 | Black Aluminum |
| 1970 | Bentley | T1 Series | Base | - | 6.2L V8, 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1971 - 1976 | Bentley | T1 Series | Base | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1977 - 1980 | Bentley | T2 Series | Base | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1988 - 1990 | Bentley | Turbo R | Base | - | 6.8L V8 | Black Aluminum |
| 1971 - 1972 | Buick | Centurion | Base | - | 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1973 | Buick | Centurion | Base | - | 5.7L V8, 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1973 - 1974 | Buick | Century | Base | - | 5.7L V8, 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1975 | Buick | Century | Base, Custom, Luxus | - | 3.8L V6, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1976 | Buick | Century | Base, Custom, Indianapolis 500 Pace Car, Special | - | 3.8L V6, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1977 | Buick | Century | Base, Custom, Special | - | 3.8L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1964 - 1966 | Buick | Electra | Base | - | 6.6L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1967 | Buick | Electra | Base | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1973 | Buick | Electra | Base | - | 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1975 | Buick | Electra | Custom, Limited | - | 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1976 | Buick | Electra | 225, Limited | - | 5.7L V8, 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1977 | Buick | Electra | 225, Limited | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1978 - 1979 | Buick | Electra | 225, Limited, Park Avenue | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1980 | Buick | Electra | Estate Wagon, Limited, Park Avenue | - | 4.1L V6, 4.9L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1981 | Buick | Electra | Estate Wagon, Limited, Park Avenue | - | 4.1L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1970 | Buick | Estate Wagon | Base | - | 5.7L V8, 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1971 - 1972 | Buick | Estate Wagon | Base | - | 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1973 | Buick | Estate Wagon | Base | - | 5.7L V8, 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1974 - 1976 | Buick | Estate Wagon | Base | - | 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1977 - 1979 | Buick | Estate Wagon | Base | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | Base | - | 4.9L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1981 | Buick | Estate Wagon | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1965 - 1966 | Buick | Gran Sport | Base | - | 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1967 | Buick | Gran Sport | Base | - | 5.6L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1970 - 1972 | Buick | GS | Base | - | 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1964 | Buick | LeSabre | Base | - | 4.9L V8, 6.6L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1965 | Buick | LeSabre | Base | - | 4.9L V8 | Black Aluminum |
| 1966 - 1967 | Buick | LeSabre | Base | - | 5.6L V8 | Black Aluminum |
| 1968 - 1969 | Buick | LeSabre | Base | - | 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1970 - 1974 | Buick | LeSabre | Base | - | 5.7L V8, 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1975 | Buick | LeSabre | Base, Custom | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1976 | Buick | LeSabre | Base, Custom | - | 3.8L V6, 5.7L V8, 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1977 | Buick | LeSabre | Base, Custom, Custom Sport | - | 3.8L V6, 4.9L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1978 | Buick | LeSabre | Base, Custom, Sport | - | 3.8L V6, 4.9L V8, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1979 | Buick | LeSabre | Base, Limited, Sport | - | 3.8L V6, 4.9L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1980 | Buick | LeSabre | Base, Limited, Sport | - | 3.8L V6, 4.1L V6, 4.9L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1981 | Buick | LeSabre | Base, Limited, Sport | - | 3.8L V6, 4.1L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1973 - 1974 | Buick | Regal | Base | - | 5.7L V8, 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1975 | Buick | Regal | Base | - | 3.8L V6, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1976 | Buick | Regal | Base, SR | - | 3.8L V6, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1977 | Buick | Regal | Base, SR | - | 3.8L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1964 - 1965 | Buick | Riviera | Base | - | 6.6L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1966 - 1969 | Buick | Riviera | Base | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1970 - 1974 | Buick | Riviera | Base | - | 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1975 | Buick | Riviera | Base, GS | - | 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1976 | Buick | Riviera | Base, SR, Sport | - | 7.5L V8 | Black Aluminum |
| 1977 | Buick | Riviera | Base | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1978 | Buick | Riviera | Base, LXXV Anniversary Edition | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1978 | Buick | Skyhawk | Base, S | - | 3.8L V6 | Black Aluminum |
| 1965 | Buick | Skylark | Base | - | 3.7L V6, 4.9L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1966 - 1967 | Buick | Skylark | Base | - | 3.7L V6, 4.9L V8, 5.6L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1969 | Buick | Skylark | Base | - | 4.1L I6, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1965 | Buick | Special | Base | - | 3.7L V6, 4.9L V8 | Black Aluminum |
| 1966 - 1967 | Buick | Special | Base | - | 3.7L V6, 4.9L V8, 5.6L V8 | Black Aluminum |
| 1966 - 1967 | Buick | Sportwagon | Base | - | 5.6L V8 | Black Aluminum |
| 1968 - 1969 | Buick | Sportwagon | Base | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1964 - 1966 | Buick | Wildcat | Base | - | 6.6L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1967 - 1969 | Buick | Wildcat | Base | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1987 - 1989 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance | - | 5.0L V8 | Black Aluminum |
| 1990 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1965 - 1967 | Cadillac | Calais | Base | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1968 - 1974 | Cadillac | Calais | Base | - | 7.7L V8 | Black Aluminum |
| 1975 - 1976 | Cadillac | Calais | Base | - | 8.2L V8 | Black Aluminum |
| 1964 - 1967 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1969 - 1974 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | - | 7.7L V8 | Black Aluminum |
| 1975 - 1976 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | - | 8.2L V8 | Black Aluminum |
| 1977 - 1979 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1980 - 1983 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | - | 6.0L V8 | Black Aluminum |
| 1968 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | Sedan (4 Door) | 7.7L V8 | Black Aluminum |
| 1965 - 1967 | Cadillac | DeVille | Base | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1969 - 1974 | Cadillac | DeVille | Base | - | 7.7L V8 | Black Aluminum |
| 1975 - 1976 | Cadillac | DeVille | Base, Cabriolet, d'Elegance | - | 8.2L V8 | Black Aluminum |
| 1977 | Cadillac | DeVille | Base, d'Elegance | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1978 | Cadillac | DeVille | Base, Cabriolet, Phaeton, d'Elegance | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1979 | Cadillac | DeVille | Base, Cabriolet, Phaeton, d'Elegance | - | 5.7L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1980 - 1981 | Cadillac | DeVille | Base, Cabriolet, d'Elegance | - | 4.1L V6, 5.7L V8, 6.0L V8 | Black Aluminum |
| 1968 | Cadillac | DeVille | Base | Convertible | 7.7L V8 | Black Aluminum |
| 1964 - 1966 | Cadillac | Eldorado | Base | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz, Bicentenial Edition, Cabriolet | - | 8.2L V8 | Black Aluminum |
| 1977 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1978 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz, Cabriolet | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1979 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz, Cabriolet | - | 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1965 - 1967 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, 75 | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | - | 7.7L V8 | Black Aluminum |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, 75 | - | 7.7L V8 | Black Aluminum |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, 75, Base, Brougham | - | 7.7L V8 | THM400; General Motors; Black Aluminum |
| 1971 - 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, 75, Brougham | - | 7.7L V8 | THM400; General Motors; Black Aluminum |
| 1973 - 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, 60 Special Brougham, 75, Base | - | 7.7L V8 | THM400; General Motors; Black Aluminum |
| 1975 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham, 75 | - | 8.2L V8 | Black Aluminum |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham, 75, Brougham, Brougham Talisman, Brougham d'Elegance | - | 8.2L V8 | Black Aluminum |
| 1977 | Cadillac | Fleetwood | 75, 75 Formal, Brougham, Formal | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1978 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham, Brougham d'Elegance, Formal | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1979 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham, Brougham d'Elegance, Formal | - | 5.7L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1980 - 1981 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham, Brougham d'Elegance, Formal | - | 4.1L V6, 5.7L V8, 6.0L V8 | Black Aluminum |
| 1982 - 1983 | Cadillac | Fleetwood | Base, Formal | - | 6.0L V8 | Black Aluminum |
| 1984 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham, Brougham d'Elegance, Formal | - | 4.1L V8, 5.7L V8, 6.0L V8 | Black Aluminum |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 75 | Limousine | 7.7L V8 | Black Aluminum |
| 1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | Base | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1964 | Cadillac | Series 62 | Base | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | Base | - | 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1976 | Cadillac | Seville | Base | - | 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1977 | Cadillac | Seville | Base, Opera | - | 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1978 | Cadillac | Seville | Base, Elegante, Opera | - | 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1975 | Checker | Marathon | Aerobus, Base, Deluxe | - | 4.1L I6, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1976 | Checker | Marathon | Base, Deluxe | - | 4.1L I6, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1977 - 1979 | Checker | Marathon | Base, Deluxe | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1980 - 1981 | Checker | Marathon | Base, Deluxe | - | 3.8L V6, 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1982 | Checker | Marathon | Base, Deluxe | - | 3.8L V6, 4.4L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1969 | Checker | Taxicab | Base | - | 4.1L I6, 5.3L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1970 - 1974 | Checker | Taxicab | Base | - | 4.1L I6, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 6.7L V8 | Black Aluminum |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 4.1L I6, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 6.7L V8 | Black Aluminum |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 4.1L I6, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Black Aluminum |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.2L V8 | Black Aluminum |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1978 - 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Black Aluminum |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Black Aluminum |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.3L V8 | Black Aluminum |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Black Aluminum |
| 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Black Aluminum |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Deluxe | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Black Aluminum |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Black Aluminum |
| 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Black Aluminum |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Black Aluminum |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 454 SS, Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1979 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | C20 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | C20 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 4.3L V6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.3L V8 | Black Aluminum |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Black Aluminum |
| 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Black Aluminum |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Aluminum |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale | - | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Deluxe | - | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | Black Aluminum |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | RS, SS | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Black Aluminum |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | SS | - | 5.7L V8, 6.5L V8 | Black Aluminum |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS, Z28 | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28 | - | 4.1L I6, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS | - | 4.1L I6, 5.7L V8 | Black Aluminum |
| 1966 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1967 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Black Aluminum |
| 1972 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Sport, Estate Wagon | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Black Aluminum |
