Earl's Performance Remote Oil Filter Adapter for 190 vehicles
Part # 1579ERL
Features
- Secure & Easy Bolt-On Installation
Description
Earl's oil filter adapter allow you to relocate the oil filter to another location for better access or extra clearance. This adapter eliminates the OE (Original Equipment) bypass and bolts to the mounting holes inside the oil filter pocket at the bottom of the block. The inlet and outlet are -10 AN Female O-ring ports - use w/ O-ring port adapters (available separately). CNC machined from billet 6061-T6 aluminum, w/ black anodized finish.
Specifications
| Finish | Anodized Black |
|---|---|
| Material | 6061 Aluminum |
| Port Size | 10 AN FEMALE |
| UPC / GTIN | 00090127055601 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 90 Day Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 - 1984 | Avanti | II | Base | - | 5.0L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1985 | Avanti | II | Base, GT | - | 5.0L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1977 | Buick | Century | Base, Custom | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1978 | Buick | Century | Custom, Limited, Special, Sport | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1979 | Buick | Century | Custom, Limited, Special | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1980 | Buick | Century | Base, Estate, Limited | - | 5.0L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1981 | Buick | Century | Base, Estate, Limited | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1991 | Buick | Commercial Chassis | Base | - | 5.0L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1977 | Buick | Electra | 225, Limited | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1978 - 1979 | Buick | Electra | 225, Limited, Park Avenue | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1980 - 1983 | Buick | Electra | Estate Wagon, Limited, Park Avenue | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1984 - 1985 | Buick | Electra | Estate Wagon | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1977 - 1983 | Buick | Estate Wagon | Base | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1977 | Buick | LeSabre | Base, Custom, Custom Sport | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1978 | Buick | LeSabre | Base, Custom | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1979 - 1980 | Buick | LeSabre | Base, Limited | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1981 | Buick | LeSabre | Base, Limited, Sport | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1982 | Buick | LeSabre | Custom, Limited, Limited Edition F/E | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1983 - 1984 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition, Custom, Estate Wagon, Limited | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1977 | Buick | Regal | Base, SR | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1978 - 1980 | Buick | Regal | Base, Limited | - | 5.0L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1981 | Buick | Regal | Base, Limited, Sport | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1982 - 1983 | Buick | Regal | Base, Estate Wagon, Limited | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1984 | Buick | Regal | Base | - | 5.0L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1985 | Buick | Regal | Base, Limited | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1986 - 1987 | Buick | Regal | Base, Limited | - | 5.0L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1977 | Buick | Riviera | Base | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1978 | Buick | Riviera | Base, LXXV Anniversary Edition | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1979 - 1980 | Buick | Riviera | Base, S | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1981 | Buick | Riviera | Base | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1982 | Buick | Riviera | Base, Limited Edition | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1983 | Buick | Riviera | Base, Luxury, XX Anniversary Edition | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1984 - 1985 | Buick | Riviera | Base, Luxury | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1991 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon | - | 5.0L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1977 | Buick | Skylark | Base, S, SR | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1978 | Buick | Skylark | Base, Custom, S, Sport | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1979 | Buick | Skylark | Base, Custom, S | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1977 - 1981 | Checker | Marathon | Base, Deluxe | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1982 | Checker | Marathon | Base, Deluxe | - | 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS | - | 4.3L V6 | - |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | - | 4.3L V6 | - |
| 1996 - 2000 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | - | 4.3L V6 | - |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.0L V8, 5.4L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | - |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.0L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.0L V8, 5.4L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base, Silverado, Silverado Sport | - | 5.7L V8 | - |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | Base, Deluxe, LT | - | 4.3L V6 | - |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | Blazer | Base, Deluxe, LS, LT | - | 4.3L V6 | - |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | Base, LS, LT | - | 4.3L V6 | - |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Base, LS, LT, Trailblazer | - | 4.3L V6 | - |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LS, LT, Trailblazer | - | 4.3L V6 | - |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | - |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1978 - 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Deluxe | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | C15 | Cheyenne, Custom | - | 5.7L V8 | - |
| 1984 | Chevrolet | C15 | Cheyenne, Custom, Sport | - | 5.7L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | C15 | Cheyenne, Custom | - | 5.7L V8 | - |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 454 SS, Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C1500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | Base, LS | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 2000 | Chevrolet | C1500 | Base | - | 4.3L V6 | - |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS, LT | - | 5.7L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS | - | 5.7L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS, LT | - | 5.7L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | C20 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base, Cheyenne, Custom, Scottsdale, Silverado | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1987 | Chevrolet | C20 | Base, Cheyenne | - | 5.7L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Deluxe | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Cheyenne, Custom, Silverado | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, 60th Anniversary, Base, Cheyenne, Custom, Silverado, WT | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Base, Cheyenne, Custom, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Base, Cheyenne, Custom, Silverado, WT | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Austera, Base, Cheyenne, Custom, LS | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | Base, LS | - | 5.7L V8 | - |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, LS, LT | - | 5.7L V8 | - |
| 1998 - 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, LS | - | 5.7L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Base, Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1983 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1983 - 1994 | Chevrolet | C35 | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1995 | Chevrolet | C35 | Base, Cheyenne, Custom, Tipico | - | 5.7L V8 | - |
| 1996 | Chevrolet | C35 | Base, Cheyenne, Tipico | - | 5.7L V8 | - |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | C35 | Base, Cheyenne, Heavy Duty, Tipico | - | 5.7L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | C35 | Cheyenne, Custom, Heavy Duty | - | 5.7L V8 | - |
| 2000 | Chevrolet | C35 | Custom, Heavy Duty | - | 5.7L V8 | - |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C3500 | Base, Cheyenne, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | C3500 | Base, LS | - | 5.7L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | - | 4.9L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | - | 4.9L V8, 5.0L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, Z28 | - | 5.7L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS | - | 5.7L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | Camaro | Base, Berlinetta, Rally Sport, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28, Z28 Indianapolis 500 Pace Car | - | 5.0L V8 | - |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28 | - | 5.0L V8 | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Iroc-Z, Sport, Z28 | - | 5.0L V8 | - |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, LT, Sport, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Base, Iroc-Z | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, RS | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1991 | Chevrolet | Camaro | RS, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS, RS Heritage Edition, Z28, Z28 Heritage Edition | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car, Z28 | - | 5.7L V8 | - |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | Camaro | Z28 | - | 5.7L V8 | - |
| 1998 - 2000 | Chevrolet | Camaro | Z28, Z28 SS | - | 5.7L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.0L V8, 5.4L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.0L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | - |
| 1970 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Sport, Estate Wagon | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Landau, Classic Sport, Landau | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Landau, Classic Sport | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Estate, Classic Landau | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Estate | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | Caprice | Classic | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | Caprice | Classic | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic LTZ | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic LTZ | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS, Classic LTZ | - | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS | - | 4.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1995 - 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic | - | 4.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, Nomad, Nomad Custom, SS 396 | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396 | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396, SS 454 | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Heavy Chevy, Malibu, Nomad, SS | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe, Laguna, Laguna Estate, Malibu, Malibu Estate, SS | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3, Malibu, Malibu Classic, Malibu Classic Estate | - | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3, Malibu, Malibu Classic, Malibu Classic Estate | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu, Malibu Classic | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | w/ Small Block Chevrolet Engine |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | - | 5.0L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.4L V8, 7.0L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L V8, 7.0L V8 | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
