PowerStop Z23 Evolution Sport Rear Brake Pads with Hardware for Volkswagen and Audi
Z23 Evolution SportPart # Z23-340
Features
- Carbon Fiber And Ceramic Compound
- High Temperature Threshold To Resist Fade During Extreme Driving
- Quiet Low-Dust Ceramic Formula
- Shims Made w/ Dual Rubber Layers To Eliminate Noise
- Thermal Scorched For Fast Break-In
- Premium Stainless Steel Hardware Kit Included Where Applicable
- High Temperature Ceramic Lubricant Included w/ Every Pad Set
Description
The PowerStop Z23 Evolution Sport ceramic brake pads are designed as an upgrade over stock brakes to reduce brake dust & eliminate noise, so you can ride in comfort. These brake pads are made with a low-dust ceramic formula, infused with carbon-fiber for increased braking power without sacrificing everyday drivability. The necessary stainless-steel hardware along with ceramic brake lubricant is included with the Z23 brake pads making it easier to complete your brake job. Use Z23 Evolution Sport brake pads to give your daily-driver the stopping power it deserves.
Specifications
| Position | Rear |
|---|---|
| Brake Lubricant Included | Yes |
| Caliper Type | OEM |
| Chamfered Edges | Yes |
| Friction Material Composition | Carbon Fiber Ceramic |
| Friction Surface Scorched | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Inner Pad Overall Thickness | 14.30mm |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Overall Thickness | 14.30mm |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | NO |
| Slotted | Yes |
| UPC / GTIN | 00792088836298 |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 2013 | Audi | A3 | TDI | - | 2.0L I4 | - |
| 1998 - 2001 | Audi | A4 | - | - | 1.8L I4, 2.8L V6 | - |
| 2002 | Audi | A4 | - | - | 1.8L I4, 3.0L V6 | - |
| 2003 - 2004 | Audi | A4 | - | - | 1.8L I4, 3.0L V6 | 255mm or 320mm Diameter Rotor |
| 2005 | Audi | A4 | Avant, Base, Cabrio, Cabriolet, Elite, Luxury, S Line, S Line Sport, Trendy, Vangard | - | 1.8L I4, 2.0L I4, 3.0L V6, 3.2L V6 | - |
| 2006 | Audi | A4 | Base, Cabrio, Cabriolet, Elite, Limited Edition, Luxury, S Line, S Line Sport, Trendy, Vangard | - | 1.8L I4, 2.0L I4, 3.2L V6 | - |
| 2000 - 2001 | Audi | A4 Quattro | - | - | 1.8L I4, 2.8L V6 | - |
| 2002 | Audi | A4 Quattro | - | - | 1.8L I4, 3.0L V6 | - |
| 2003 | Audi | A4 Quattro | - | - | 1.8L I4, 3.0L V6 | with 288mm Front Rotor; with 312mm Front Rotor; with 255mm Rear Rotors; 288mm or 312mm Diameter Rotor |
| 2004 | Audi | A4 Quattro | - | - | 1.8L I4, 3.0L V6 | with 288mm Front Rotor; with 312mm Front Rotor; with 255mm Rear Rotors |
| 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base, Cabriolet, Elite, Luxury | - | 1.8L I4, 3.0L V6 | with 288mm Front Rotor; with 312mm Front Rotor; with 255mm Rear Rotors; 288mm or 312mm Diameter Rotor |
| 2006 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | - | 3.0L V6 | 288mm or 312mm Diameter Rotor |
| 2003 - 2004 | Audi | A6 | - | - | 3.0L V6 | From VIN No. 4B3-048456 |
| 2003 - 2004 | Audi | A6 Quattro | - | - | 2.7L V6, 3.0L V6, 4.2L V8 | From VIN No. 4B3-048456 |
| 1999 | Audi | A8 | - | - | 3.7L V8 | From Chassis No. 4D Y-005-001 |
| 1999 - 2003 | Audi | A8 Quattro | - | - | 4.2L V8 | From Chassis No. 4D Y-005-001 |
| 2001 | Audi | Allroad Quattro | - | - | 2.7L V6 | From VIN No. 4B-01-060001 |
| 2002 | Audi | Allroad Quattro | - | - | 2.7L V6 | - |
| 2003 - 2005 | Audi | Allroad Quattro | - | - | 2.7L V6, 4.2L V8 | - |
| 2000 - 2001 | Audi | S4 | - | - | 2.7L V6 | - |
| 2002 | Audi | S4 | - | - | - | |
| 2001 - 2002 | Audi | S8 | - | - | 4.2L V8 | - |
| 2003 | Audi | S8 | - | - | - | |
| 1998 | Volkswagen | Beetle | - | - | 1.9L I4, 2.0L I4 | - |
| 1999 | Volkswagen | Beetle | Base, GL, GLS, GLX, Lujo | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4 | - |
| 2000 | Volkswagen | Beetle | GL, GLS, GLS Turbo, GLX, GLX Turbo | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4 | - |
| 2001 | Volkswagen | Beetle | GL, GLS, GLS Turbo, GLX, GLX Sport Turbo, GLX Turbo, Sport | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4 | - |
| 2002 | Volkswagen | Beetle | GL, GLS, GLS Sport Turbo, GLX, GLX Sport Turbo, Sport, Turbo S | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4 | - |
| 2003 | Volkswagen | Beetle | Cabrio, GL, GLS, GLS Edicion especial, GLS Sport, GLS Sport Turbo, GLX, GLX Sport Turbo, Turbo S | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4 | - |
| 2004 | Volkswagen | Beetle | Cabrio, GL, GLS, GLS Sport Turbo, GLX, GLX Sport Turbo, Turbo S | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4 | - |
| 2005 | Volkswagen | Beetle | Cabrio, GL, GLS, GLS Sport Turbo, GLS TDI, GLX Sport Turbo, Turbo S | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4 | - |
| 2006 | Volkswagen | Beetle | 2.5, Cabrio, GLS, Sport, Sport GLX, TDI | - | 1.9L I4, 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2007 - 2010 | Volkswagen | Beetle | - | - | 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2012 - 2013 | Volkswagen | Beetle | - | - | 2.0L I4, 2.5L I5 | 253mm Rear Disc; TRW Girling Rear Calipers |
| 2014 - 2017 | Volkswagen | Beetle | - | - | 1.8L I4, 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2018 - 2019 | Volkswagen | Beetle | - | - | 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 1999 - 2002 | Volkswagen | Cabrio | - | - | 2.0L I4 | - |
| 2016 | Volkswagen | Eos | - | - | 2.0L I4 | with 253mm Rear Rotors |
| 2006 | Volkswagen | Golf | GL, GLS, GLS TDI | - | 1.9L I4, 2.0L I4 | - |
| 2007 - 2010 | Volkswagen | Golf City | - | - | - | |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | Comfortline TDI, Highline TDI, TDI S, TDI SE, TDI SEL, Trendline TDI | - | 2.0L I4 | - |
| 2017 - 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | - | - | 1.8L I4 | with 253mm Rear Rotors |
| 1984 | Volkswagen | Jetta | GLI | - | 1.7L I4, 1.8L I4 | - |
| 1985 - 1986 | Volkswagen | Jetta | GLI | - | 1.8L I4 | - |
| 1987 - 1989 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve | - | 1.8L I4 | - |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve | - | 2.0L I4 | - |
| 1991 - 1992 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve, GTX 16-V | - | 2.0L I4 | - |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | GLX | - | 2.8L V6 | - |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | GLX, VR6 | - | 2.8L V6 | - |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | GL, GLS, GLX, Trek, VR6, Wolfsburg Edition | - | 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GLS, GLX, GT, TDI, VR6 | - | 1.9L I4, 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GLS, GLX, GT, VR6 | - | 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GL, GLS, GLS Confort, GLS VR6, GLX, GLX VR6, TDI, VR6 Carat, Wolfsburg Edition | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 2000 | Volkswagen | Jetta | GL, GL Confort, GLS, GLS Turbo, GLS VR6, GLX, GLX VR6, TDI | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GL, GL Confort, GL Variant, GLS, GLS Turbo, GLS Variant, GLS Wolfsburg, GLX, GLX VR6, TDI, Wolfsburg Edition | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 2002 | Volkswagen | Jetta | Confortline, Europa, GL, GL Confort, GLI, GLS, GLX, GLX VR6, Highline, Sportline, TDI, Trendline, Variant Comfortline, Variant Trendline | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | Confortline, Edicion Limitada, Europa, Europa Wolfsburg, GL, GLI, GLS, GLX, Highline, Jazz, Sportline, TDI, Trendline, Trendline Wolfsburg, Variant Comfortline, Variant Trendline, Wolfsburg Edition | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | GL, GLI, GLS, TDI | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL, GL TDI, GLI, GLS, GLS TDI | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4 | - |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | TDI | - | 2.0L I4 | - |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | GLI, Hybrid, Hybrid SE, Hybrid SEL, S, SEL, TDI, TDI Premium | - | 1.4L I4, 2.0L I4, 2.5L I5 | with 253mm Rear Rotors |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | GLI, Hybrid, Hybrid SE, Hybrid SEL, Hybrid SEL Premium, S, SE, SEL, TDI, TDI Premium | - | 1.4L I4, 1.8L I4, 2.0L I4 | - |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | Base, GLI SE, GLI SEL, Hybrid SEL Premium, S, SE, SEL, Sport, TDI S, TDI SE, TDI SEL | - | 1.4L I4, 1.8L I4, 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SE, GLI SEL, Hybrid SEL Premium, S, SE, SEL, SEL Premium, Sport | - | 1.4L I4, 1.8L I4, 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | - | - | 1.4L I4, 1.8L I4, 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | Base, Comfortline, GLI, S, SE, SE Sport, SEL, Sport, Sportline, Trendline, Wolfsburg Edition | - | 1.4L I4, 1.8L I4, 2.0L I4, 2.5L I5 | with 253mm Rear Rotors |
| 2012 - 2013 | Volkswagen | Jetta | SE, TDI | Sedan (4 Door) | 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | TDI | Sedan (4 Door) | 2.0L I4 | - |
| 2007 - 2009 | Volkswagen | Jetta City | - | - | - | |
| 1990 | Volkswagen | Passat | GL | - | 2.0L I4 | - |
| 1991 | Volkswagen | Passat | GL, GL Variant | - | 2.0L I4 | - |
| 1992 | Volkswagen | Passat | - | - | 1.8L I4, 2.0L I4 | - |
| 1993 | Volkswagen | Passat | Base, GL, GLS, GLX, Syncro | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 1994 | Volkswagen | Passat | GLX | - | 2.8L V6 | - |
| 1995 | Volkswagen | Passat | GLS, GLX | - | 1.9L I4, 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 1996 | Volkswagen | Passat | - | - | 1.9L I4, 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 1997 | Volkswagen | Passat | - | - | 1.9L I4, 2.8L V6 | - |
| 2004 | Volkswagen | Passat | 1.8T, GL, GL TDI, GLS, GLS 4 Motion, GLS TDI, GLX, GLX 4 Motion, V6, V6 4Motion, W8 | - | 1.8L I4, 2.0L I4, 2.8L V6, 4.0L W8 | From VIN No. 3B4100001 |
| 2005 | Volkswagen | Passat | - | - | 1.8L I4, 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 1986 - 1987 | Volkswagen | Quantum | Syncro | - | - | |
| 1988 | Volkswagen | Quantum | Syncro | - | 2.2L I5 | - |
| 2004 | Volkswagen | R32 | - | - | - |
Related parts
- Z23-1456 Another kit for these vehicles, rear Body: Wagon
- Z23-340A Another kit for these vehicles, rear Pad thickness: 16.2 mm
- Z23-1108 Another kit for these vehicles, rear Pad thickness: 15.4 mm
- Z23-1779 Another kit for these vehicles, rear Pad thickness: 16.2 mm
- Z23-228 Another kit for these vehicles, rear Pad thickness: 15.5 mm
- CRK847 Related part, rear
- K847 Related part, rear
- CRK5671 Related part, rear