PowerStop Z17 Evolution Ceramic Rear Brake Pads with Hardware for 26 vehicles
Part # 17-1095
Features
- OEM Positive Mold Technology For Consistent Fade Free Performance
- Dual Layer Rubberized Shims Provide 6 Times More Noise Reduction
- Chamfered And Slotted Like The OE Pad
- Includes Premium Stainless Steel Hardware Kit (where applicable)
- Thermal Scorched For Fast Break-In
Description
The PowerStop Z17 Evolution Plus ceramic brake pads feature a ceramic formula designed to maximize stopping power while reducing brake dust & eliminating noise. Using OE positive mold technology along with a thermal scorched pad surface, Z17 pads maintain consistent wear and performance while ensuring a fast break-in. Hardware is included with the Z17 brake pads making it easier to complete your brake job. The PowerStop Z17 Evolution Plus ceramic brake pads are an affordable stock replacement for all vehicles.
Specifications
| Position | Rear |
|---|---|
| Brake Lubricant Included | No |
| Caliper Type | OEM |
| Chamfered Edges | Yes |
| Friction Material Composition | Ceramic |
| Friction Surface Scorched | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Inner Pad Overall Thickness | 14.80mm |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Overall Thickness | 14.80mm |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | NO |
| Slotted | Yes |
| UPC / GTIN | 00792088931467 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | Chevrolet | Cobalt | SS | 2.0L I4 | - |
| 2013 - 2018 | Ford | C-Max | - | - | |
| 2018 - 2021 | Ford | EcoSport | - | 1.0L I3, 2.0L I4 | - |
| 2022 | Ford | EcoSport | - | - | |
| 2013 | Ford | Escape | S, S Plus, SE, SE Plus, SEL, Titanium | 1.6L I4, 2.0L I4, 2.5L I4 | - |
| 2014 | Ford | Escape | S, S Plus, SE, SE Plus, Titanium | 1.6L I4, 2.0L I4, 2.5L I4 | - |
| 2015 - 2016 | Ford | Escape | S, SE, Titanium, Trend | 1.6L I4, 2.0L I4, 2.5L I4 | - |
| 2012 | Ford | Focus | Electric, SE, SEL, Titanium | - | |
| 2013 | Ford | Focus | Electric, SE, SE Plus, ST, Titanium, Titanium Plus | - | |
| 2014 | Ford | Focus | Electric, SE, SE Plus, ST, Titanium, Titanium Plus, Trend Sport | - | |
| 2015 - 2016 | Ford | Focus | Electric, SE, ST, Titanium | - | |
| 2017 - 2018 | Ford | Focus | Electric, SE, SEL, ST, Titanium | - | |
| 2014 - 2022 | Ford | Transit Connect | - | - | |
| 2006 | Jaguar | S-Type | Base, R, Sport, VDP Edition | 3.0L V6, 4.2L V8 | - |
| 2007 - 2008 | Jaguar | S-Type | Base, R | 3.0L V6, 4.2L V8 | - |
| 2006 - 2009 | Jaguar | Super V8 | - | - | |
| 2006 - 2009 | Jaguar | Vanden Plas | - | - | |
| 2009 | Jaguar | XF | Luxury, Premium Luxury, Supercharged | 4.2L V8 | - |
| 2010 | Jaguar | XF | Base, Luxury, Premium, Premium Luxury | 4.2L V8, 5.0L V8 | - |
| 2011 | Jaguar | XF | Base, Premium | 5.0L V8 | - |
| 2012 | Jaguar | XF | Base, Portfolio | 5.0L V8 | - |
| 2013 | Jaguar | XF | Base, Portfolio | 2.0L I4, 3.0L V6 | - |
| 2014 | Jaguar | XF | 3.0L, 3.0L AWD, Base | 2.0L I4, 3.0L V6 | - |
| 2015 | Jaguar | XF | Portfolio, Premium, Sport | 2.0L I4, 3.0L V6 | - |
| 2010 - 2011 | Jaguar | XJ | Base, L | 5.0L V8 | - |
| 2012 | Jaguar | XJ | Base, L Portfolio | 5.0L V8 | - |
| 2013 - 2014 | Jaguar | XJ | Base, L Portfolio | 3.0L V6, 5.0L V8 | - |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base, L Portfolio | 3.0L V6 | - |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base, L Portfolio, R-Sport | 3.0L V6 | - |
| 2006 - 2009 | Jaguar | XJ8 | - | - | |
| 2006 - 2009 | Jaguar | XJR | - | - | |
| 2007 - 2015 | Jaguar | XK | - | - | |
| 2007 | Jaguar | XKR | - | - | |
| 2008 - 2009 | Jaguar | XKR | - | 4.2L V8 | Except Alcon Brake Package |
| 2006 | Mazda | 3 | - | - | |
| 2007 | Mazda | 3 | Mazdaspeed, S, i | 2.0L I4, 2.3L I4 | - |
| 2008 - 2009 | Mazda | 3 | GS, GT, GX, Mazdaspeed, S, i | 2.0L I4, 2.3L I4 | - |
| 2010 | Mazda | 3 | GS, GT, GX, Grand Touring, I Touring, Mazdaspeed, S, i | 2.0L I4, 2.3L I4, 2.5L I4 | - |
| 2011 | Mazda | 3 | GS, GT, GX, Grand Touring, I Touring, Mazdaspeed, S, Sport GS, Sport GT, Sport GX, i | 2.0L I4, 2.3L I4, 2.5L I4 | - |
| 2012 | Mazda | 3 | GS, GS-SKY, GT, GX, Grand Touring, I Touring, Mazdaspeed, S, i | 2.0L I4, 2.3L I4, 2.5L I4 | - |
| 2013 | Mazda | 3 | GS-SKY, GT, GX, Grand Touring, I Touring, Mazdaspeed, S, i | 2.0L I4, 2.3L I4, 2.5L I4 | - |
| 2009 - 2013 | Mazda | 3 Sport | - | - | |
| 2008 - 2010 | Mazda | 5 | - | - | |
| 2012 - 2017 | Mazda | 5 | - | - | |
| 2006 - 2009 | Pontiac | Solstice | - | - | |
| 2003 | Saab | 9-3 | Arc, Linear, Vector | 2.0L I4 | - |
| 2004 - 2005 | Saab | 9-3 | - | 2.0L I4 | - |
| 2006 | Saab | 9-3 | 2.0T, Aero, Arc, Linear | 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 2007 | Saab | 9-3 | 2.0T, Aero, Aero 60 Aniversario, Arc, Linear | 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 2008 | Saab | 9-3 | 2.0T, Aero, Aero Sport, Aero XWD, Linear, Linear Lujo, Linear Premium, Turbo X | 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 2009 | Saab | 9-3 | 2.0T, Aero, Aero Sport, Aero XWD, Linear | 2.0L I4, 2.8L V6 | - |
| 2010 - 2011 | Saab | 9-3 | - | 2.0L I4 | - |
| 2010 - 2011 | Saab | 9-3X | - | 2.0L I4 | - |
| 2007 - 2010 | Saturn | Sky | - | - | |
| 2007 | Volvo | C30 | - | - | |
| 2008 - 2010 | Volvo | C30 | - | 2.4L I5, 2.5L I5 | - |
| 2011 | Volvo | C30 | - | 1.6L I4, 2.4L I5, 2.5L I5 | - |
| 2012 | Volvo | C30 | - | 1.6L I4, 2.5L I5 | - |
| 2013 | Volvo | C30 | - | 2.5L I5 | - |
| 2006 - 2013 | Volvo | C70 | - | 2.5L I5 | - |
| 2006 | Volvo | S40 | 2.4i, T5 | 2.4L I5, 2.5L I5 | - |
| 2007 - 2010 | Volvo | S40 | - | 2.4L I5, 2.5L I5 | - |
| 2011 | Volvo | S40 | - | 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2012 | Volvo | S40 | Inspiration | 2.5L I5 | - |
| 2006 - 2007 | Volvo | V50 | - | 2.4L I5, 2.5L I5 | - |
| 2008 - 2009 | Volvo | V50 | - | - | |
| 2010 | Volvo | V50 | - | 2.4L I5, 2.5L I5 | - |
| 2011 | Volvo | V50 | - | 2.5L I5 | - |
Related parts
- 17-1564A Another kit for these vehicles, rear Trim: RS
- 17-709 Another kit for these vehicles, rear Trim: SE
- KOE4612 Related part, rear
- KCOE4613 Related part, rear
- KOE4051 Related part, front and rear
- KOE4613 Related part, rear
- KCOE5469 Related part, front and rear
- KOE5469 Related part, front and rear