PowerStop Z16 Evolution Ceramic Rear Brake Pads for BMW
Part # 16-1850
Features
- OEM Positive Mold Technology For Consistent Fade Free Performance
- Thermal Scorched For Fast Break-In
- Positive Mold Technology
- Low Dust Formulation
- Shims Made w/Dual Rubber Layers To Eliminate Noise
Description
The PowerStop Z16 Evolution ceramic brake pads feature a ceramic formula designed to maximize stopping power while reducing brake dust & eliminating noise. Using OE positive mold technology along with a thermal scorched pad surface, Z16 pads maintain consistent wear and performance while ensuring a fast break-in. The Z16 Evolution ceramic brake pads are an affordable stock replacement for all vehicles.
Specifications
| Position | Rear |
|---|---|
| Brake Lubricant Included | No |
| Caliper Type | OEM |
| Chamfered Edges | Yes |
| Friction Material Composition | Ceramic |
| Friction Surface Scorched | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Inner Pad Overall Thickness | 16.80mm |
| Mounting Hardware Included | No |
| Outer Pad Overall Thickness | 16.80mm |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | NO |
| Slotted | Yes |
| UPC / GTIN | 00889906326519 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2022 | BMW | 530e | - | 2.0L I4 | For Painted Caliper; For Blue Painted Caliper |
| 2018 - 2022 | BMW | 530e xDrive | - | 2.0L I4 | For Painted Caliper; For Blue Painted Caliper |
| 2019 - 2022 | BMW | 530i | - | 2.0L I4 | For Painted Caliper; For Blue Painted Caliper |
| 2017 - 2018 | BMW | 530i xDrive | - | 2.0L I4 | For Painted Caliper; For Blue Painted Caliper; M Sport Brakes; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2019 - 2022 | BMW | 530i xDrive | - | 2.0L I4 | For Painted Caliper; For Blue Painted Caliper |
| 2018 | BMW | 540d xDrive | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; With Blue Painted Calipers |
| 2017 - 2019 | BMW | 540i | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2020 - 2022 | BMW | 540i | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper |
| 2017 - 2019 | BMW | 540i xDrive | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2020 - 2022 | BMW | 540i xDrive | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper |
| 2018 - 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2017 - 2019 | BMW | 740e xDrive | - | 2.0L I4 | For Painted Caliper |
| 2016 | BMW | 740i | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper |
| 2017 - 2018 | BMW | 740i | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately; with Non-Painted Caliper |
| 2019 | BMW | 740i | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; with Non-Painted Caliper |
| 2020 - 2022 | BMW | 740i | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; with Painted Caliper |
| 2017 - 2019 | BMW | 740i xDrive | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately; with Non-Painted Caliper |
| 2022 | BMW | 740i xDrive | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; with Painted Caliper |
| 2020 - 2022 | BMW | 745e xDrive | - | For Painted Caliper | |
| 2016 | BMW | 750i | - | 3.0L I6, 4.4L V8 | For Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2017 - 2018 | BMW | 750i | - | 4.4L V8 | For Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately; with Non-Painted Caliper |
| 2019 | BMW | 750i | - | 4.4L V8 | For Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2016 - 2017 | BMW | 750i xDrive | - | 4.4L V8 | For Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2018 | BMW | 750i xDrive | - | 4.4L V8 | For Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately; with Non-Painted Caliper |
| 2019 | BMW | 750i xDrive | - | 4.4L V8 | For Painted Caliper; Requires Wear Sensor - Sold Separately |
| 2021 - 2022 | BMW | 750i xDrive | - | For Painted Caliper | |
| 2020 | BMW | 840i | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; Exc. M Sport Package; With Blue Painted Caliper |
| 2021 | BMW | 840i | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; With M Sport Package; With Aerodynamic Package |
| 2022 - 2025 | BMW | 840i | - | For Painted Caliper | |
| 2020 | BMW | 840i Gran Coupe | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; Exc. M Sport Package; With Blue Painted Caliper |
| 2021 | BMW | 840i Gran Coupe | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; With M Sport Package; With Aerodynamic Package |
| 2022 - 2025 | BMW | 840i Gran Coupe | - | For Painted Caliper | |
| 2020 | BMW | 840i xDrive | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; Exc. M Sport Package; With Blue Painted Caliper |
| 2021 | BMW | 840i xDrive | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; With M Sport Package; With Aerodynamic Package |
| 2022 - 2025 | BMW | 840i xDrive | - | For Painted Caliper | |
| 2020 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; Exc. M Sport Package; With Blue Painted Caliper |
| 2021 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | - | 3.0L I6 | For Painted Caliper; With M Sport Package; With Aerodynamic Package |
| 2022 - 2025 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | - | For Painted Caliper | |
| 2017 - 2019 | BMW | Alpina B7 | - | For Painted Caliper | |
| 2022 - 2025 | BMW | iX | - | For Painted Caliper | |
| 2018 | BMW | M550i xDrive | - | For Painted Caliper | |
| 2019 - 2022 | BMW | M550i xDrive | - | 4.4L V8 | For Painted Caliper |
| 2018 | BMW | X3 | M40i, xDrive30i | 2.0L I4, 3.0L I6 | For Painted Caliper; For Painted Caliper; For Blue Painted Caliper |
| 2019 | BMW | X3 | M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L I4, 3.0L I6 | For Painted Caliper; For Painted Caliper; For Blue Painted Caliper |
| 2020 | BMW | X3 | M40i, sDrive30i, xDrive30e | 2.0L I4, 3.0L I6 | For Painted Caliper; For Painted Caliper; For Blue Painted Caliper |
| 2021 | BMW | X3 | M40i, sDrive30i, xDrive30e, xDrive30i | 2.0L I4, 3.0L I6 | For Painted Caliper |
| 2022 | BMW | X3 | M40i | 3.0L I6 | For Painted Caliper |
| 2019 | BMW | X4 | M40i, xDrive30i | 2.0L I4, 3.0L I6 | For Painted Caliper; For Painted Caliper; For Blue Painted Caliper |
| 2020 | BMW | X4 | M40i, xDrive30i | 2.0L I4, 3.0L I6 | For Painted Caliper; For Blue Painted Caliper |
| 2021 | BMW | X4 | M40i, xDrive30i | 2.0L I4, 3.0L I6 | For Painted Caliper |
| 2022 | BMW | X4 | M40i | 3.0L I6 | For Painted Caliper |
| 2023 - 2025 | BMW | X4 | M40i, xDrive30i | 2.0L I4, 3.0L I6 | For Painted Caliper |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i, xDrive40i Executive, xDrive40i M Sport, xDrive40i X Line, xDrive50i, xDrive50i M Sport, xDrive50i X Line | 3.0L I6, 4.4L V8 | For Painted Caliper |
| 2020 | BMW | X5 | M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50i | 3.0L I6, 4.4L V8 | For Painted Caliper |
| 2021 - 2023 | BMW | X5 | M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e | 3.0L I6, 4.4L V8 | For Painted Caliper |
| 2024 - 2025 | BMW | X5 | M60i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50e | 3.0L I6, 4.4L V8 | For Painted Caliper |
| 2020 - 2021 | BMW | X6 | M50i, sDrive40i, xDrive40i | 3.0L I6, 4.4L V8 | For Painted Caliper |
| 2022 - 2023 | BMW | X6 | M50i, xDrive40i | 3.0L I6, 4.4L V8 | For Painted Caliper |
| 2024 | BMW | X6 | xDrive40i | 3.0L I6 | For Painted Caliper |
| 2025 | BMW | X6 | M60i, xDrive40i | 3.0L I6, 4.4L V8 | For Painted Caliper |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive40i, xDrive40i M Sport, xDrive40i Pure Excellence, xDrive50i, xDrive50i M Sport, xDrive50i Pure Excellence | 3.0L I6, 4.4L V8 | For Painted Caliper |
| 2020 | BMW | X7 | xDrive40i | 3.0L I6 | For Painted Caliper |
| 2021 | BMW | X7 | xDrive40i | 3.0L I6 | For Painted Caliper; Exc. For Blue Painted Caliper; To 08/2020 |
| 2022 | BMW | X7 | - | 3.0L I6, 4.4L V8 | For Painted Caliper |
| 2023 - 2025 | BMW | X7 | - | For Painted Caliper |
Related parts
- 16-1473 Another kit for these vehicles, rear Note: Exc. For Painted Caliper, Exc. For Blue Painted Caliper and 3 more
- 16-2059 Another kit for these vehicles, rear Note: Except Ceramic Composite Brakes, Exc. Aerodynamic Package and 1 more
- 16-1469 Another kit for these vehicles, rear Note: with Painted Caliper