PowerStop Z16 Evolution Ceramic Rear Brake Pads for 12 vehicles
Part # 16-1053
Features
- OEM Positive Mold Technology For Consistent Fade Free Performance
- Thermal Scorched For Fast Break-In
- Positive Mold Technology
- Low Dust Formulation
- Shims Made w/Dual Rubber Layers To Eliminate Noise
Description
The PowerStop Z16 Evolution ceramic brake pads feature a ceramic formula designed to maximize stopping power while reducing brake dust & eliminating noise. Using OE positive mold technology along with a thermal scorched pad surface, Z16 pads maintain consistent wear and performance while ensuring a fast break-in. The Z16 Evolution ceramic brake pads are an affordable stock replacement for all vehicles.
Specifications
| Position | Rear |
|---|---|
| Brake Lubricant Included | No |
| Caliper Type | OEM |
| Chamfered Edges | Yes |
| Friction Material Composition | Ceramic |
| Friction Surface Scorched | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Inner Pad Overall Thickness | 14.00mm |
| Mounting Hardware Included | No |
| Outer Pad Overall Thickness | 14.00mm |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Type | Mechanical |
| Slotted | Yes |
| UPC / GTIN | 00792088511201 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 - 2005 | Cadillac | CTS | V | 5.7L V8 | - |
| 2006 - 2007 | Cadillac | CTS | V | 6.0L V8 | - |
| 2009 - 2019 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 | - |
| 2006 - 2009 | Cadillac | STS | Base, V | 3.6L V6, 4.4L V8, 4.6L V8 | HD Brakes; J56 |
| 2010 | Cadillac | STS | - | 3.6L V6, 4.6L V8 | HD Brakes; J56 |
| 2011 | Cadillac | STS | - | 3.6L V6 | HD Brakes; J56 |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | SS | 6.2L V8 | - |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | 1SS, 2SS, SS | 6.2L V8 | - |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | 1SS, 2SS, SS, ZL1 | 6.2L V8 | - |
| 2013 - 2015 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 | - |
| 2017 - 2022 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | 6.2L V8 | - |
| 2015 - 2017 | Chevrolet | SS | - | - | |
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 | 6.1L V8 | - |
| 2012 | Chrysler | 300 | SRT8 | 6.4L V8 | - |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8, SRT8 Core | 6.4L V8 | - |
| 2014 | Chrysler | 300 | SRT8 | 6.4L V8 | - |
| 2008 | Dodge | Challenger | - | - | |
| 2009 - 2010 | Dodge | Challenger | SRT8 | 6.1L V8 | - |
| 2011 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | 6.4L V8 | - |
| 2015 | Dodge | Challenger | SRT 392, SRT Hellcat, Scat Pack | 6.2L V8, 6.4L V8 | - |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 6.2L V8, 6.4L V8 | - |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T 392, SRT 392, SRT Hellcat, T/A 392 | 6.2L V8, 6.4L V8 | - |
| 2018 | Dodge | Challenger | R/T 392, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, T/A 392 | 6.2L V8, 6.4L V8 | - |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T, R/T 392, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT HellCat Edicion Especial, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, Scat Pack, Scat Pack 392 | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 | MOPAR Big Brake Kit; 370mm Rotor; 4 or 6 Piston Front Brakes; 6 Piston Front Caliper |
| 2020 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, Scat Pack 392, Scat Pack 392 Widebody | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 | MOPAR Big Brake Kit; 370mm Rotor; 4 or 6 Piston Front Calipers; 6 Piston Front Caliper |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Shaker Widebody, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, Scat Pack 392 Widebody, T/A 392 Widebody | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 | MOPAR Big Brake Kit; 370mm Rotor |
| 2022 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, Scat Pack 392 Widebody | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 | MOPAR Big Brake Kit; 370mm Rotor |
| 2006 - 2010 | Dodge | Charger | SRT8 | 6.1L V8 | - |
| 2012 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 | 6.4L V8 | - |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 6.2L V8, 6.4L V8 | - |
| 2017 | Dodge | Charger | Daytona 392, R/T 392, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 6.2L V8, 6.4L V8 | - |
| 2018 | Dodge | Charger | Daytona 392, GT, R/T, R/T 392, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 3.6L V6, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 | 6 Piston Front Caliper; 4 Piston Front Caliper |
| 2019 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat, Scat Pack | 3.6L V6, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 | 4 Piston Front Caliper; 4 or 6 Piston Front Caliper; 6 Piston Front Caliper |
| 2020 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat, Scat Pack | 3.6L V6, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 | 4 Piston Caliper; 4 or 6 Piston Front Caliper |
| 2021 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, Scat Pack | 3.6L V6, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 | 4 Piston Front Caliper; 4 or 6 Piston Front Caliper |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 | 4 Piston Front Caliper; 4 or 6 Piston Front Caliper |
| 2023 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, Scat Pack | 3.6L V6, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 | 4 Piston Front Caliper; 4 or 6 Piston Front Caliper |
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 | 6.1L V8 | - |
| 2010 - 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | - | 2.0L I4, 3.8L V6 | 4 Piston Front Caliper |
| 2015 - 2016 | Hyundai | Genesis Coupe | - | 3.8L V6 | 4 Piston Front Caliper |
| 2006 - 2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | 6.1L V8 | - |
| 2012 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | 6.4L V8 | with 380mm Front Rotor |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | SRT | 6.4L V8 | with 380mm Front Rotor |
| 2015 - 2017 | Jeep | Grand Cherokee | SRT | 6.4L V8 | - |
| 2012 | Tesla | S | - | - | |
| 2013 | Tesla | S | Base | - | |
| 2014 | Tesla | S | Base, Signature | - | |
| 2015 - 2016 | Tesla | S | - | - | |
| 2017 - 2021 | Tesla | S | - | 4 Piston Rear Caliper | |
| 2016 | Tesla | X | - | - | |
| 2017 - 2021 | Tesla | X | - | 4 Piston Rear Caliper |
Related parts
- 16-1057 Another kit for these vehicles, rear Pad thickness: 16.5 mm
- 16-1337 Another kit for these vehicles, rear Pad thickness: 15.8 mm
- 16-1057A Another kit for these vehicles, rear Trim: Pursuit, R/T, SE, SXT
- 16-1766 Another kit for these vehicles, rear Pad thickness: 16.7 mm
- 16-2164 Another kit for these vehicles, rear Note: Single Piston Rear Caliper
- 16-922 Another kit for these vehicles, rear Note: RPO Code JL9, with Standard Brakes and 1 more
- 16-1020 Another kit for these vehicles, rear Note: RPO Code JE5, with Performance Brakes and 1 more
- 16-1284 Another kit for these vehicles, rear Front calipers: 1 piston