PowerStop Euro-Stop ECE-R90 Rear Brake Pads with Hardware for Audi and Volkswagen
Part # ESP1060
Features
- ECE-R90 Certified Pads Supplied By Power Stop Together w/Pagid
- ECE-R90 Certified Disc Brake Rotors
- Rotors Utilize High Carbon Metallurgy
- Genuine Geomet Coated For Optimum Anti-Corrosion Protection
- Improved Thermal Conductivity To Resist Distortion And Cracking
- Improved Damping Coefficient To Reduce Squeal
- Machined To OES Specifications For Quiet Smooth Braking
- Premium Hardware Included
Description
PowerStop is proud to offer Euro-Stop brake pads, developed for owners of high-end European vehicles who prefer original equipment brakes. ECE-R90 certification is required for all replacement brake pads and disc brake rotors sold throughout the European Union, and assures that brake components match OE tolerances and performance within 15%. Stainless steel hardware is included. Euro-Stop brake pads provide the ECE-R90-certified OE performance your European vehicle deserves.
Specifications
| Position | Rear |
|---|---|
| Brake Lubricant Included | Yes |
| Caliper Type | OEM |
| ECE-R90 Certified | Yes |
| Friction Material Composition | Semi-Metallic |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| UPC / GTIN | 00889906117667 |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 - 2007 | Audi | A3 | - | - | 2.0L I4 | - |
| 2008 - 2009 | Audi | A3 | - | - | 1.4L I4, 1.8L I4, 2.0L I4 | - |
| 2006 - 2007 | Audi | A3 Quattro | - | - | 2.0L I4, 3.2L V6 | - |
| 2008 - 2009 | Audi | A3 Quattro | - | - | - | |
| 2007 - 2008 | Audi | A4 | - | - | 1.8L I4, 2.0L I4, 3.2L V6 | - |
| 2009 | Audi | A4 | - | - | 1.8L I4, 2.0L I4 | - |
| 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base, Elite, S Line | - | 2.0L I4, 3.2L V6 | - |
| 2006 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | - | 2.0L I4, 3.2L V6 | - |
| 2007 - 2008 | Audi | A4 Quattro | - | - | 2.0L I4, 3.2L V6 | - |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | - | 2.0L I4, 3.2L V6 | - |
| 2006 | Audi | A6 | - | - | 3.0L V6, 3.2L V6 | - |
| 2007 | Audi | A6 | - | - | 3.2L V6 | - |
| 2008 - 2011 | Audi | A6 | - | - | 2.8L V6, 3.2L V6 | - |
| 2005 | Audi | A6 Quattro | - | - | 3.2L V6 | - |
| 2006 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base, Elite, S Line | - | 3.2L V6 | - |
| 2007 - 2008 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base, Elite | - | 3.2L V6 | - |
| 2008 - 2009 | Audi | TT | - | - | 2.0L I4 | - |
| 2010 | Audi | TT | Base | - | 2.0L I4 | - |
| 2008 | Audi | TT Quattro | - | - | 3.2L V6 | - |
| 2009 | Audi | TT Quattro | - | - | 2.0L I4, 3.2L V6 | - |
| 2010 - 2013 | Audi | TT Quattro | - | - | - | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | - | - | 1.8L I4, 2.0L I4 | - |
| 2015 | Audi | TT Quattro | - | - | - | |
| 2012 - 2013 | Audi | TT RS Quattro | - | - | 2.5L I5 | - |
| 2009 | Audi | TTS Quattro | - | - | - | |
| 2010 - 2014 | Audi | TTS Quattro | - | - | 2.0L I4 | - |
| 2015 | Audi | TTS Quattro | - | - | - | |
| 2009 - 2010 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion | - | 3.6L V6 | - |
| 2011 | Volkswagen | CC | Highline V6, VR6 4Motion | - | 3.6L V6 | - |
| 2012 | Volkswagen | CC | Executive | - | 3.6L V6 | - |
| 2013 | Volkswagen | CC | Highline V6, VR6 4Motion Executive | - | 3.6L V6 | - |
| 2014 | Volkswagen | CC | 4 Motion, Base, Highline V6 | - | 3.6L V6 | - |
| 2015 | Volkswagen | CC | Base, Execline, Executive 4 Motion | - | 3.6L V6 | - |
| 2016 | Volkswagen | CC | Base, V6 Executive 4Motion | - | 3.6L V6 | - |
| 2007 - 2009 | Volkswagen | Eos | - | - | - | |
| 2010 | Volkswagen | Eos | - | - | 2.0L I4 | - |
| 2006 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T | - | 1.8L I4 | - |
| 2010 | Volkswagen | Golf | TDI | - | 2.0L I4 | Lucas Rear Brakes; 260mm Rear Rotor |
| 2011 | Volkswagen | Golf | TDI, TDI Comfortline, TDI Highline | - | 2.0L I4 | Lucas Rear Brakes; 260mm Rear Rotor |
| 2012 - 2013 | Volkswagen | Golf R | - | - | - | |
| 2006 | Volkswagen | GTI | - | - | - | |
| 2007 - 2011 | Volkswagen | GTI | - | - | 2.0L I4 | - |
| 2015 - 2017 | Volkswagen | GTI | - | - | 2.0L I4 | with Performance Package |
| 2018 | Volkswagen | GTI | - | - | 2.0L I4 | Performance Package |
| 2019 - 2021 | Volkswagen | GTI | - | - | - | |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | 2.5, TDI | - | 1.9L I4, 2.5L I5 | - |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | 2.0T, 2.5, GLI, TDI, Value Edition | - | 1.9L I4, 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2007 | Volkswagen | Jetta | - | - | 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | GLI, S, SE, SEL, Wolfsburg Edition | - | 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | GLI, S, SE, SEL, TDI, Wolfsburg Edition | - | 1.8L I4, 1.9L I4, 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | TDI Cup Edition, Wolfsburg Edition | - | 2.0L I4 | - |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | S, SE, SEL, TDI | Sedan (4 Door) | 2.0L I4, 2.5L I5 | - |
| 2006 | Volkswagen | Passat | 2.0T, 3.6, Value Edition | - | 2.0L I4, 3.6L V6 | - |
| 2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T, 3.6, Value Edition, Wolfsburg Edition | - | 2.0L I4, 3.6L V6 | - |
| 2008 | Volkswagen | Passat | 2.0T, Base, Komfort, Lux, Turbo | - | 2.0L I4 | - |
| 2009 | Volkswagen | Passat | Highline | - | 3.6L V6 | - |
| 2008 | Volkswagen | R32 | - | - | - | |
| 2006 - 2009 | Volkswagen | Rabbit | - | - | - | |
| 2009 - 2011 | Volkswagen | Tiguan | - | - | 2.0L I4 | - |
Related parts
- ESP1333 Another kit for these vehicles, rear Trim: 2.0T, 3.6, Base, Comfortline, Executive, Highline and 14 more
- ESP1097 Another kit for these vehicles, rear Engine: 4.2L V8
- ESP1771 Another kit for these vehicles, rear Note: with 255mm Rear Rotors, with 288mm Front Rotor and 2 more
- ESP2129 Another kit for these vehicles, rear Note: Except Performance Package
- ESP1402 Another kit for these vehicles, rear Body: Wagon
- ESP2538 Another kit for these vehicles, rear Trim: Avant, Base
- ESK2261 Related part, rear
- ESK4628 Related part, rear