H&R GT500/GT500 Convertible V8 RSS Coil Over Springs (Requires RSS29170) for 2005-2014 Ford Mustang
Part # 29170CS3
Features
- (hf) 54SiCr6 Spring Steel, Shot Peened, Block Set, Lightweight, Strong and Resilient
- Higher rate supplemental springs for the RSS coil over kits
- Requires H&R RSS coil over kit
- Increases handling and control
- made in Germany
Description
H&R Springs RSS Coil Over Springs
Specifications
| Line | RSS Coil Over Springs |
|---|---|
| Ride height | Lowers 1.2-2.7 in front / 1.2-2.5 in rear |
| Vehicle | Front drop | Rear drop |
|---|---|---|
| 2005-2009 Ford Mustang V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2005-2009 Ford Mustang GT V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2005-2009 Ford Mustang Shelby GT V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2005-2009 Ford Mustang Shelby GT-H V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2005-2009 Ford Mustang Convertible V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2007-2010 Ford Mustang GT500 V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2007-2010 Ford Mustang GT500 Convertible V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2010 Ford Mustang V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2010 Ford Mustang GT V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2010 Ford Mustang Shelby GT V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2010 Ford Mustang Shelby GT-H V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2010 Ford Mustang Convertible V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2011-2014 Ford Mustang GT500 V8, incl. convertible | 1.2-2.6 in 30-65 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2011-2014 Ford Mustang V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2011-2014 Ford Mustang GT V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
| 2011-2014 Ford Mustang Convertible V6, V8 | 1.2-2.7 in 30-70 mm | 1.2-2.5 in 30-65 mm |
requires RSS29170, rates: F 715#, R 600#; Lowering varies by engine size, battery package, and model options.
| Year | Make | Model | Note |
|---|---|---|---|
| 2005 - 2006 | Ford | Mustang | Convertible V6, V8; GT V6, V8; Shelby GT-H V6, V8; Shelby GT V6, V8; V6, V8 |
| 2007 - 2010 | Ford | Mustang | Convertible V6, V8; GT500 Convertible V8; GT500 V8; GT V6, V8; Shelby GT-H V6, V8; Shelby GT V6, V8; V6, V8 |
| 2011 - 2014 | Ford | Mustang | Convertible V6, V8; GT500 V8, incl. convertible; GT V6, V8; V6, V8 |