PowerStop Z23 Evolution Sport Front Brake Pads with Hardware for Chevrolet, GMC and Cadillac
Z23 Evolution SportPart # Z23-1363
Features
- Carbon Fiber And Ceramic Compound
- High Temperature Threshold To Resist Fade During Extreme Driving
- Quiet Low-Dust Ceramic Formula
- Shims Made w/ Dual Rubber Layers To Eliminate Noise
- Thermal Scorched For Fast Break-In
- Premium Stainless Steel Hardware Kit Included Where Applicable
- High Temperature Ceramic Lubricant Included w/ Every Pad Set
Description
The PowerStop Z23 Evolution Sport ceramic brake pads are designed as an upgrade over stock brakes to reduce brake dust & eliminate noise, so you can ride in comfort. These brake pads are made with a low-dust ceramic formula, infused with carbon-fiber for increased braking power without sacrificing everyday drivability. The necessary stainless-steel hardware along with ceramic brake lubricant is included with the Z23 brake pads making it easier to complete your brake job. Use Z23 Evolution Sport brake pads to give your daily-driver the stopping power it deserves.
Specifications
| Position | Front |
|---|---|
| Brake Lubricant Included | Yes |
| Caliper Type | OEM |
| Chamfered Edges | Yes |
| Friction Material Composition | Carbon Fiber Ceramic |
| Friction Surface Scorched | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Inner Pad Overall Thickness | 17.40mm |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Overall Thickness | 17.40mm |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Type | Mechanical |
| Slotted | Yes |
| UPC / GTIN | 00792088835321 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Cadillac | Escalade | - | 6.2L V8 | - |
| 2009 - 2013 | Cadillac | Escalade | - | 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2014 - 2016 | Cadillac | Escalade | - | 6.2L V8 | - |
| 2017 - 2020 | Cadillac | Escalade | - | 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2008 - 2016 | Cadillac | Escalade ESV | - | 6.2L V8 | - |
| 2017 - 2018 | Cadillac | Escalade ESV | - | 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2019 - 2020 | Cadillac | Escalade ESV | - | 6.2L V8 | - |
| 2008 - 2013 | Cadillac | Escalade EXT | - | 6.2L V8 | - |
| 2013 - 2019 | Cadillac | XTS | - | 3.6L V6 | with 6 Lug Wheels |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | OE Ceramic - Excluding Police Equipped |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Avalanche | - | 5.3L V8 | - |
| 2009 - 2014 | Chevrolet | Express 1500 | - | - | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | OE Ceramic; Caliper Bracket Casting No. 351C/352C |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | OE Ceramic; Caliper Bracket Casting No. 351C/352C |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | OE Ceramic - Excluding Police Equipped |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2010 - 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | - |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | - | |
| 2016 - 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | - |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | OE Ceramic; Except 6 Piston Caliper |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS, LT, SS, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | OE Ceramic; Caliper Bracket Casting No. 351C/352C |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | - | - | |
| 2014 | Chevrolet | Suburban | LT | 5.3L V8 | - |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | - | 5.3L V8 | - |
| 2016 - 2017 | Chevrolet | Suburban | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | Except Police |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | - | 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2008 - 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | 5.3L V8 | - |
| 2011 - 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | - | |
| 2008 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | - | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | Except Police |
| 2010 - 2011 | Chevrolet | Tahoe | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | Except Police |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | Base, Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2014 - 2015 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 | - |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, Z71 | 5.3L V8 | - |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Premier, Z71 | 5.3L V8 | - |
| 2018 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Premier | 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2009 - 2014 | GMC | Savana 1500 | - | - | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | with 6 Lug Wheels |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | OE Ceramic - Excluding Police Equipped |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2014 - 2017 | GMC | Sierra 1500 | - | - | |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | - | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | OE Ceramic; Except 6 Piston Caliper |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali, Hybrid | 5.3L V8, 6.0L V8 | with 6 Lug Wheels |
| 2008 | GMC | Yukon | - | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | OE Ceramic - Excluding Police Equipped |
| 2009 | GMC | Yukon | - | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | OE Ceramic - Except Police |
| 2010 - 2013 | GMC | Yukon | - | 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | OE Ceramic - Except Police |
| 2014 - 2016 | GMC | Yukon | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | OE Ceramic - Except Police |
| 2017 - 2018 | GMC | Yukon | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | OE Ceramic; Except 6 Piston Caliper |
| 2019 - 2020 | GMC | Yukon | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | - |
| 2015 - 2017 | GMC | Yukon XL | - | - | |
| 2018 | GMC | Yukon XL | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | OE Ceramic; Except 6 Piston Caliper |
| 2019 - 2020 | GMC | Yukon XL | - | - | |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | - | 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | OE Ceramic - Excluding Police Equipped |
| 2009 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | - | - |
Related parts
- Z23-1367 Another kit for these vehicles, front Note: OE Ceramic - Police Equipped
- Z23-1910 Another kit for these vehicles, front Pad thickness: 15.4 mm
- Z23-1836 Another kit for these vehicles, front Pad thickness: 15.0 mm
- Z23-1092 Another kit for these vehicles, front Note: Caliper Bracket Casting No. 285C/286C
- Z23-784 Another kit for these vehicles, front Lugs: 8 lug
- K2069 Related part, front
- KC2069 Related part, front
- K2070 Related part, front and rear