PowerStop Evolution Coated Front Rotor for Chevrolet, GMC and Cadillac
Part # AR8654EVC
Features
- EVO Coat Rust Preventative Coating
- Cast And Machined To Industry Leading Specifications
- OEM Vane Configuration And Weight
- Precision Machined To Ensure Parallelism
Description
Power Stop Evolution Coated rotors are a direct bolt-on replacement for factory equipment. Fully coated using Genuine GEOMET rust preventative coating; treated with a thin layer of Genuine GEOMET 360 coating to protect against rust and corrosion without influencing the vehicle's braking performance. Manufactured to original equipment specifications for fitment, weight, vane count, and performance.
Specifications
| Position | Front |
|---|---|
| ABS Tone Ring Included | No |
| Construction | Full Cast |
| Discard Thickness | 1.100 in. |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter | 140.50mm |
| Nominal Thickness | 1.180 in. |
| Outside Diameter | 12.990 in. |
| Overall Height | 2.170 in. |
| Rust Resistant Coating | Yes |
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
| Stud/Lug Hole Quantity | 6 |
| Style | OE |
| Surface Type | Smooth |
| UPC / GTIN | 00889906302148 |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 - 2008 | Cadillac | Escalade | - | - | 6.2L V8 | - |
| 2009 - 2013 | Cadillac | Escalade | - | - | 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2014 - 2016 | Cadillac | Escalade | - | - | 6.2L V8 | - |
| 2017 - 2020 | Cadillac | Escalade | - | - | 6.2L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2007 - 2016 | Cadillac | Escalade ESV | - | - | 6.2L V8 | - |
| 2017 - 2020 | Cadillac | Escalade ESV | - | - | 6.2L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2007 - 2013 | Cadillac | Escalade EXT | - | - | 6.2L V8 | - |
| 2014 - 2017 | Cadillac | XTS | Livery | Hearse | 6 Lug | |
| 2019 | Cadillac | XTS | Livery | Hearse | 6 Lug | |
| 2014 - 2017 | Cadillac | XTS | Livery | Limousine | 6 Lug | |
| 2019 | Cadillac | XTS | Livery | Limousine | 6 Lug | |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Avalanche | - | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Avalanche | - | - | 5.3L V8 | - |
| 2009 - 2014 | Chevrolet | Express 1500 | - | - | - | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, WT, Z71 Off-Road | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, SS, WT | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, LTZ, WT | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, LTZ, WT | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2010 - 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | - | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | - |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | - | - | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | - | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | - |
| 2017 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | - | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS, LT, SS, WT | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | - | - | 5.3L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2015 - 2016 | Chevrolet | Suburban | - | - | 5.3L V8 | - |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | - | - | 5.3L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | - | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | - | - | 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | - | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | - | 5.3L V8 | - |
| 2011 - 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | - | - | |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | - | - | 4.8L V8, 5.3L V8 | - |
| 2008 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | - | - | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | Except Police |
| 2010 - 2011 | Chevrolet | Tahoe | - | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | Except Police |
| 2012 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | - | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ | - | 5.3L V8 | - |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Premier | - | 5.3L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2018 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Premier | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2009 - 2014 | GMC | Savana 1500 | - | - | - | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Base, SLE, SLT, WT | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT, WT | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | 6 Lug |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2014 - 2016 | GMC | Sierra 1500 | - | - | - | |
| 2017 - 2018 | GMC | Sierra 1500 | - | - | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL, SLE, SLT, WT | - | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | - | - | 5.3L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2007 | GMC | Yukon | - | - | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.2L V8 | - |
| 2008 - 2009 | GMC | Yukon | - | - | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2010 - 2013 | GMC | Yukon | - | - | 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | - |
| 2014 - 2016 | GMC | Yukon | - | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | - |
| 2017 - 2020 | GMC | Yukon | - | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2015 - 2016 | GMC | Yukon XL | - | - | - | |
| 2017 - 2019 | GMC | Yukon XL | - | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Caliper |
| 2020 | GMC | Yukon XL | - | - | 5.3L V8, 6.2L V8 | Except 6 Piston Front Caliper |
| 2007 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | - | - | - |
Related parts
- AR82132EVC Another kit for these vehicles, front Trim: PPV, SSV
- AR8640EVC Another kit for these vehicles, front Front rotor: 305.0 mm
- AR82162EVC Another kit for these vehicles, front Front rotor: 345.0 mm
- AR8642EVC Another kit for these vehicles, front Front rotor: 324.0 mm
- CRK2069 Related part, front
- CRK2070 Related part, front and rear
- CRK6560 Related part, front and rear
- CRK2067 Related part, front