LIQUI MOLY 20L Motorbike 4T Synth SAE 10W50 Offroad Race for 1892 vehicles
Part # 20307
Features
- Optimum Lubrication In Extreme Operating Conditions
- Especially Suitable For Wet Clutches
- Outstanding Engine Cleanliness
- Guarantees Low Oil Consumption
- Excellent Wear Protection
- High Resistance To Aging
- High Shear Stability
Description
Fully synthetic high-performance motor oil, developed and tested on racing machines. Ensures maximum performance and protection even in extreme operating conditions. Provides maximum engine cleanliness, reduced friction and minimum wear with smooth clutch operation, and effortless gear shift resulting in complete riding satisfaction!
Specifications
| UPC / GTIN | 04100420203077 |
|---|
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014 | Aprilia | Caponord 1200 |
| 2015 - 2016 | Aprilia | Caponord 1200 ABS Travel Pack |
| 2011 - 2012 | Aprilia | Dorsoduro 1200 |
| 2010 - 2012 | Aprilia | Dorsoduro 750 |
| 2013 - 2016 | Aprilia | Dorsoduro 750 ABS |
| 2017 - 2020 | Aprilia | Dorsoduro 900 |
| 2001 - 2007 | Aprilia | ETV 1000 Caponord |
| 2008 - 2012 | Aprilia | MXV 450 |
| 2007 | Aprilia | Pegaso 650 |
| 2007 | Aprilia | Pegaso 650 Factory |
| 2006 - 2007 | Aprilia | Pegaso 650 Trail |
| 2025 | Aprilia | RS 457 |
| 2021 - 2025 | Aprilia | RS 660 |
| 2024 | Aprilia | RS 660 Extrema |
| 2025 | Aprilia | RS 660 Factory |
| 2022 | Aprilia | RS 660 Stars & Stripes Limited Edition |
| 2001 - 2005 | Aprilia | RST1000 Futura |
| 2005 - 2009 | Aprilia | RSV 1000 R |
| 2004 - 2009 | Aprilia | RSV 1000 R Factory |
| 2022 - 2025 | Aprilia | RSV4 1100 |
| 2019 - 2025 | Aprilia | RSV4 1100 Factory |
| 2010 | Aprilia | RSV4 Factory |
| 2010 | Aprilia | RSV4 R |
| 1998 - 2004 | Aprilia | RSV Mille |
| 2000 - 2004 | Aprilia | RSV Mille R |
| 2003 | Aprilia | RSV Mille R Haga |
| 2004 | Aprilia | RSV Mille R Nera |
| 2000 | Aprilia | RSV Mille SP |
| 2006 - 2012 | Aprilia | RXV 450 |
| 2006 - 2012 | Aprilia | RXV 550 |
| 2010 - 2016 | Aprilia | Shiver 750 |
| 2017 - 2020 | Aprilia | Shiver 900 |
| 2000 - 2004 | Aprilia | SL1000 Falco |
| 2008 - 2009 | Aprilia | SL 750 Shiver |
| 2009 | Aprilia | SMV 750 Dorsoduro |
| 2006 - 2012 | Aprilia | SXV 450 |
| 2006 - 2012 | Aprilia | SXV 550 |
| 2022 - 2025 | Aprilia | Tuareg 660 |
| 2025 | Aprilia | Tuareg 660 Rally |
| 2003 - 2011 | Aprilia | Tuono 1000 R |
| 2004 - 2010 | Aprilia | Tuono 1000 R Factory |
| 2021 - 2024 | Aprilia | Tuono 660 |
| 2022 | Aprilia | Tuono 660 Factory |
| 2025 | Aprilia | Tuono 660 Factory |
| 2022 - 2024 | Aprilia | Tuono V4 |
| 2025 | Aprilia | Tuono V4 1100 |
| 2021 | Aprilia | Tuono V4 1100 Factory |
| 2025 | Aprilia | Tuono V4 1100 Factory |
| 2022 - 2024 | Aprilia | Tuono V4 Factory |
| 2009 - 2014 | Arctic Cat | 150 2x4 |
| 2009 | Arctic Cat | 250 2x4 |
| 2011 - 2012 | Arctic Cat | 350 |
| 2008 - 2009 | Arctic Cat | 366 4x4 Auto |
| 2010 - 2011 | Arctic Cat | 366 4x4 Auto SE |
| 2014 | Arctic Cat | 400 |
| 2006 - 2010 | Arctic Cat | 400 4x4 Auto TRV |
| 2007 | Arctic Cat | 400 4x4 Auto TRV Plus |
| 2011 | Arctic Cat | 425 |
| 2012 | Arctic Cat | 425i |
| 2012 | Arctic Cat | 425i SE |
| 2011 | Arctic Cat | 450 |
| 2012 | Arctic Cat | 450i |
| 2011 | Arctic Cat | 450 LTD |
| 2009 - 2011 | Arctic Cat | 550 4x4 Auto TRV |
| 2009 | Arctic Cat | 550 4x4 Auto TRV LE |
| 2009 - 2014 | Arctic Cat | DVX 300 |
| 2007 - 2008 | Arctic Cat | DVX 90 |
| 2010 - 2014 | Arctic Cat | DVX 90 |
| 2009 | Arctic Cat | DVX 90 SE |
| 2009 | Arctic Cat | Prowler 550 |
| 2011 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 |
| 2010 - 2011 | Arctic Cat | Prowler XT 550 |
| 2010 - 2011 | Arctic Cat | Prowler XTX 700 |
| 2009 - 2011 | Arctic Cat | Prowler XTX 700 H1 EFI |
| 2010 - 2011 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 |
| 2009 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 Baja |
| 2009 - 2011 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 H2 EFI |
| 2008 - 2010 | Arctic Cat | Thundercat 1000 4x4 Auto |
| 2010 | Arctic Cat | Thundercat 1000 4x4 Auto LE |
| 2012 | Arctic Cat | Wildcat 1000 |
| 2011 - 2014 | Arctic Cat | XC 450i |
| 1998 - 1999 | ATK | 350 Enduro |
| 2002 | ATK | 350 Enduro |
| 1988 - 1992 | ATK | 604 |
| 1991 - 1992 | ATK | 604 CC |
| 1991 - 1992 | ATK | 604 MX |
| 2011 - 2014 | ATK | GT250 |
| 2011 - 2014 | ATK | GT250R |
| 2011 - 2014 | ATK | GT650R |
| 2011 - 2014 | ATK | GV250 |
| 2011 - 2014 | ATK | GV650 |
| 2005 - 2009 | Benelli | Cafe Racer 1130 |
| 2009 | Benelli | TNT |
| 2009 | Benelli | TNT Sport |
| 2009 | Benelli | TNT Sport Evo |
| 2008 | Benelli | Tornado Naked Tre 889 |
| 2008 | Benelli | Tornado Naked Tre 889 s |
| 2006 - 2009 | Benelli | Tornado Tre 1130 |
| 2004 - 2005 | Benelli | Tornado Tre 900 RS |
| 2001 - 2005 | Benelli | Tornado Tre LE |
| 2006 - 2009 | Benelli | Tre 1130 K |
| 2007 - 2009 | Benelli | Tre 1130 K Amazonas |
| 2014 | Beta | 350 RR |
| 2017 - 2020 | Beta | 350 RR |
| 2023 - 2024 | Beta | 350 RR |
| 2015 - 2020 | Beta | 350 RR EFI |
| 2017 - 2026 | Beta | 350 RR-Race Edition |
| 2017 - 2023 | Beta | 350 RR-S |
| 2025 | Beta | 350 RR X-Pro |
| 2015 - 2020 | Beta | 390 RR |
| 2023 - 2024 | Beta | 390 RR |
| 2017 - 2026 | Beta | 390 RR-Race Edition |
| 2016 - 2023 | Beta | 390 RR-S |
| 2025 | Beta | 390 RR X-Pro |
| 2015 - 2020 | Beta | 430 RR |
| 2023 - 2024 | Beta | 430 RR |
| 2015 - 2026 | Beta | 430 RR-Race Edition |
| 2017 - 2022 | Beta | 430 RR-S |
| 2025 | Beta | 430 RR X-Pro |
| 2016 | Beta | 430 RS |
| 2008 - 2009 | Beta | 450 RR |
| 2013 - 2014 | Beta | 450 RR |
| 2016 | Beta | 480 RR |
| 2018 - 2020 | Beta | 480 RR |
| 2023 - 2024 | Beta | 480 RR |
| 2015 - 2026 | Beta | 480 RR-Race Edition |
| 2025 | Beta | 480 RR X-Pro |
| 2006 - 2007 | Beta | Alp 200 |
| 2005 | Beta | Alp 4T 200 |
| 2010 - 2014 | Beta | EVO 250 (4 Stroke) |
| 2014 | Beta | EVO 250 Sport (4 Stroke) |
| 2012 - 2014 | Beta | EVO 300 (4 Stroke) |
| 2020 - 2025 | Beta | EVO 300 (4 Stroke) |
| 2020 - 2022 | Beta | EVO 300 Factory (4 Stroke) |
| 2014 | Beta | EVO 300 Sport (4 Stroke) |
| 2006 | Beta | M4-4T |
| 2007 | Bimota | DB5R |
| 2007 | Bimota | DB5S |
| 2007 | Bimota | DB6 Delirio |
| 2008 - 2009 | Bimota | Tesi 3D |
| 2013 - 2014 | BMW | C600 Sport |
| 2013 - 2020 | BMW | C650GT |
| 2016 - 2017 | BMW | C650 Sport |
| 1997 - 2000 | BMW | F650 |
| 2001 - 2006 | BMW | F650CS |
| 2003 - 2005 | BMW | F650CS ABS |
| 1998 - 2001 | BMW | F650 Enduro |
| 2001 - 2012 | BMW | F650GS |
| 2001 - 2003 | BMW | F650GS ABS |
| 2005 | BMW | F650GS ABS |
| 2001 - 2007 | BMW | F650GS Dakar |
| 2002 - 2005 | BMW | F650GS Dakar ABS |
| 1999 | BMW | F650 SE |
| 1997 - 1999 | BMW | F650ST |
| 2013 - 2018 | BMW | F700GS |
| 2008 - 2018 | BMW | F800GS |
| 2014 - 2018 | BMW | F800GS Adventure |
| 2013 - 2016 | BMW | F800GT |
| 2009 - 2017 | BMW | F800R |
| 2006 - 2010 | BMW | F800S |
| 2006 - 2012 | BMW | F800ST |
| 2017 - 2023 | BMW | G310GS |
| 2021 | BMW | G310GS 40 Years GS Edition |
| 2016 - 2023 | BMW | G310R |
| 2008 - 2010 | BMW | G450X |
| 2008 - 2016 | BMW | G650GS |
| 2012 - 2015 | BMW | G650GS Sertao |
| 2007 | BMW | G650 Xchallenge |
| 2007 - 2009 | BMW | G650 Xcountry |
| 2007 | BMW | G650 Xmoto |
| 2007 - 2008 | BMW | HP2 Enduro |
| 2007 - 2009 | BMW | HP2 Megamoto |
| 2008 - 2010 | BMW | HP2 Sport |
| 1988 - 1993 | BMW | K1 |
| 1983 - 1986 | BMW | K100 |
| 1987 - 1992 | BMW | K100LT |
| 1989 - 1992 | BMW | K100LT ABS |
| 1983 - 1988 | BMW | K100RS |
| 1988 - 1989 | BMW | K100RS ABS |
| 1991 - 1992 | BMW | K100RS FL |
| 1991 - 1992 | BMW | K100RS FL ABS |
| 1985 - 1988 | BMW | K100RT |
| 1993 - 1999 | BMW | K1100LT |
| 1997 | BMW | K1100LT High Line |
| 1997 | BMW | K1100LT Special Edition |
| 1993 - 1996 | BMW | K1100RS |
| 1996 | BMW | K1100RS SE |
| 2003 - 2005 | BMW | K1200GT |
| 1998 - 2009 | BMW | K1200LT |
| 1999 - 2002 | BMW | K1200LTC |
| 2003 | BMW | K1200LT Exodus |
| 1999 - 2001 | BMW | K1200LTI Icon |
| 1999 - 2000 | BMW | K1200LTS |
| 2005 - 2008 | BMW | K1200R |
| 1997 - 2005 | BMW | K1200RS |
| 1999 | BMW | K1200RS Dakar |
| 2007 - 2008 | BMW | K1200R Sport |
| 2005 - 2008 | BMW | K1200S |
| 2009 - 2010 | BMW | K1300GT |
| 2009 - 2011 | BMW | K1300R |
| 2009 - 2012 | BMW | K1300S |
| 2013 | BMW | K1300S 30 Jahre K-Modelle |
| 2011 - 2012 | BMW | K1600GT |
| 2011 - 2012 | BMW | K1600GTL |
| 1988 - 1995 | BMW | K75 |
| 1995 | BMW | K75/3 |
| 1995 | BMW | K75/3A |
| 1994 | BMW | K75A |
| 1986 - 1988 | BMW | K75C |
| 1990 - 1992 | BMW | K75RT |
| 1991 - 1995 | BMW | K75RT ABS |
| 1987 - 1992 | BMW | K75S |
| 1991 - 1995 | BMW | K75S ABS |
| 1986 - 1987 | BMW | K75T |
| 1980 - 1984 | BMW | R100CS |
| 1987 - 1995 | BMW | R100GS |
| 1990 - 1995 | BMW | R100GS Paris-Dakar |
| 1992 - 1995 | BMW | R100R |
| 1988 - 1993 | BMW | R100RS |
| 1980 - 1984 | BMW | R100RT |
| 1994 - 1995 | BMW | R1100GS |
| 1995 - 1999 | BMW | R1100GS ABS |
| 1999 | BMW | R1100GS SE |
| 1995 - 2000 | BMW | R1100R |
| 2001 | BMW | R1100RL |
| 1993 - 1994 | BMW | R1100RS |
| 1994 - 2001 | BMW | R1100RS ABS |
| 1999 | BMW | R1100R SE |
| 1994 - 1996 | BMW | R1100RSL |
| 1994 - 2001 | BMW | R1100RT |
| 1996 - 1997 | BMW | R1100RTL |
| 2000 | BMW | R1100RT SE |
| 1998 - 2005 | BMW | R1100S |
| 2000 - 2001 | BMW | R1100SA |
| 1999 | BMW | R1100S ABS |
| 2002 | BMW | R1100S ABS |
| 2004 - 2005 | BMW | R1100S ABS |
| 2002 | BMW | R1100S Boxer Cup |
| 2003 - 2005 | BMW | R1100S Boxer Cup Replica |
| 1999 - 2004 | BMW | R1150GS |
| 2002 - 2005 | BMW | R1150GS Adventure |
| 2003 | BMW | R1150GS Sport |
| 2001 - 2006 | BMW | R1150R |
| 2002 - 2006 | BMW | R1150R Roadster |
| 2001 - 2004 | BMW | R1150RS |
| 2001 - 2005 | BMW | R1150RT |
| 2024 - 2025 | BMW | R 12 |
| 1998 - 2002 | BMW | R1200C |
| 2000 - 2003 | BMW | R1200C Avantgarde |
| 1996 - 2005 | BMW | R1200C Classic |
| 2000 - 2004 | BMW | R1200C Independent |
| 2002 - 2006 | BMW | R1200CL |
| 2000 - 2003 | BMW | R1200C Montana |
| 2004 - 2005 | BMW | R1200C Montauk |
| 2000 - 2002 | BMW | R1200C Phoenix |
| 2001 | BMW | R1200C Stiletto |
| 2004 - 2012 | BMW | R1200GS |
| 2006 - 2012 | BMW | R1200GS Adventure |
| 2006 - 2007 | BMW | R1200GS HP2 |
| 2006 - 2014 | BMW | R1200R |
| 2011 | BMW | R1200R Classic |
| 2005 - 2012 | BMW | R1200RT |
| 2006 - 2007 | BMW | R1200S |
| 2005 - 2007 | BMW | R1200ST |
| 2024 - 2025 | BMW | R 12 nineT |
| 2021 - 2025 | BMW | R 18 |
| 2023 | BMW | R 18 100 Years |
| 2022 - 2025 | BMW | R 18 B |
| 2021 - 2025 | BMW | R 18 Classic |
| 2021 | BMW | R 18 First Edition |
| 2022 - 2025 | BMW | R 18 Transcontinental |
| 1980 - 1985 | BMW | R45 |
| 1980 - 1987 | BMW | R65 |
| 1981 - 1985 | BMW | R65LS |
| 1985 - 1987 | BMW | R80 |
| 1980 - 1986 | BMW | R80G/S |
| 1992 - 1994 | BMW | R80R |
| 1982 - 1987 | BMW | R80RT |
| 1982 - 1984 | BMW | R80ST |
| 2000 - 2003 | BMW | R850C Avantgarde |
| 1996 - 2001 | BMW | R850C Classic |
| 1995 - 2001 | BMW | R850R |
| 1996 | BMW | R850R ABS |
| 1997 | BMW | R850R Special Edition |
| 2014 - 2023 | BMW | R nine T |
| 2023 | BMW | R nine T 100 Years |
| 2020 | BMW | R nine T /5 |
| 2017 - 2023 | BMW | R nine T Pure |
| 2017 - 2018 | BMW | R nine T Racer |
| 2016 - 2023 | BMW | R nine T Scrambler |
| 2018 | BMW | R nine T Urban G/S |
| 2023 | BMW | R nine T Urban G/S |
| 2021 | BMW | R nine T Urban G/S 40 Years GS Edition |
| 2009 - 2010 | Buell | 1125CR |
| 2008 - 2010 | Buell | 1125R |
| 2025 - 2026 | CFMOTO | 450CL-C |
| 2022 - 2023 | CFMOTO | 650 Adventura |
| 2022 - 2023 | CFMOTO | 650NK |
| 2007 - 2010 | CFMOTO | CF500 |
| 2011 - 2012 | CFMOTO | CF500-3 (Rancher 500) |
| 2008 - 2010 | CFMOTO | CF500A |
| 2021 - 2022 | CFMOTO | CFORCE 1000 Overland |
| 2024 - 2025 | CFMOTO | CFORCE 1000 Overland |
| 2025 | CFMOTO | CFORCE 1000 Touring |
| 2025 | CFMOTO | CFORCE 400 |
| 2025 | CFMOTO | CFORCE 500 |
| 2013 - 2014 | CFMOTO | CFORCE 600 |
| 2025 | CFMOTO | CFORCE 600 |
| 2025 | CFMOTO | CFORCE 600 Touring |
| 2016 - 2017 | CFMOTO | CFORCE 800 EPS |
| 2025 | CFMOTO | CFORCE 800 Touring |
| 2018 - 2023 | CFMOTO | CFORCE 800 XC |
| 2025 | CFMOTO | Ibex 450 |
| 2019 - 2024 | CFMOTO | UFORCE 1000 |
| 2022 - 2024 | CFMOTO | UFORCE 1000 XL |
| 2018 - 2020 | CFMOTO | UFORCE 500 EPS |
| 2016 | CFMOTO | UFORCE 500 HO |
| 2016 - 2017 | CFMOTO | UFORCE 500 HO EPS |
| 2021 | CFMOTO | UFORCE 600 |
| 2024 | CFMOTO | UFORCE 600 |
| 2013 - 2016 | CFMOTO | UFORCE 800 |
| 2015 - 2022 | CFMOTO | UFORCE 800 EPS |
| 2018 - 2019 | CFMOTO | ZFORCE 1000 |
| 2016 | CFMOTO | ZFORCE 500 HO |
| 2016 | CFMOTO | ZFORCE 500 HO Trail |
| 2017 | CFMOTO | ZFORCE 500 HO Trail EPS |
| 2018 - 2022 | CFMOTO | ZFORCE 500 Trail EPS |
| 2017 | CFMOTO | ZFORCE 800 EPS Trail |
| 2017 - 2022 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX EPS |
| 2023 | CFMOTO | ZFORCE 800 Trail |
| 2018 - 2022 | CFMOTO | ZFORCE 800 Trail EPS |
| 2005 - 2006 | Ducati | 1000DS |
| 2007 - 2008 | Ducati | 1098 |
| 2008 - 2009 | Ducati | 1098 R |
| 2009 | Ducati | 1098 R Bayliss LE |
| 2007 - 2008 | Ducati | 1098 S |
| 2007 | Ducati | 1098 S Tricolore |
| 2009 - 2011 | Ducati | 1198 |
| 2010 - 2011 | Ducati | 1198 R Corse |
| 2009 - 2010 | Ducati | 1198 S |
| 2010 | Ducati | 1198 S Corse |
| 2012 - 2014 | Ducati | 1199 Panigale |
| 2013 - 2014 | Ducati | 1199 Panigale R |
| 2012 - 2014 | Ducati | 1199 Panigale S |
| 2012 - 2013 | Ducati | 1199 Panigale S Tricolore |
| 2015 - 2017 | Ducati | 1299 Panigale |
| 2018 | Ducati | 1299 Panigale R Final Edition |
| 2015 - 2017 | Ducati | 1299 Panigale S |
| 2016 | Ducati | 1299 Panigale S Anniversario |
| 2003 | Ducati | 620 Sport |
| 2000 - 2002 | Ducati | 748 |
| 1997 - 1999 | Ducati | 748 Biposto |
| 2000 - 2002 | Ducati | 748R |
| 2000 - 2002 | Ducati | 748S Monoposto |
| 1998 - 1999 | Ducati | 748 SPS |
| 2003 - 2006 | Ducati | 749 |
| 2005 - 2006 | Ducati | 749 Dark |
| 2004 - 2006 | Ducati | 749R |
| 2003 - 2006 | Ducati | 749S |
| 1987 | Ducati | 750 F1 Laguna Seca |
| 1987 | Ducati | 750 Paso |
| 2001 - 2002 | Ducati | 750 Sport |
| 2003 | Ducati | 800 Sport |
| 2008 - 2010 | Ducati | 848 |
| 2012 - 2013 | Ducati | 848 EVO Corse SE |
| 1989 | Ducati | 851 Strada |
| 1993 | Ducati | 888 SPO |
| 1992 | Ducati | 888 Strada |
| 2014 - 2015 | Ducati | 899 Panigale |
| 1989 | Ducati | 906 Paso |
| 1998 | Ducati | 916 Biposto |
| 1997 - 1998 | Ducati | 916 Senna |
| 1997 - 1998 | Ducati | 916 SPS |
| 1998 | Ducati | 916 SPS Fogarty |
| 2016 - 2019 | Ducati | 959 Panigale |
| 2018 - 2019 | Ducati | 959 Panigale Corse |
| 2002 | Ducati | 996 |
| 1999 - 2001 | Ducati | 996 Biposto |
| 1999 - 2001 | Ducati | 996 Monoposto |
| 2001 | Ducati | 996R |
| 2001 - 2003 | Ducati | 996S |
| 2001 | Ducati | 996S Monoposto |
| 1999 - 2000 | Ducati | 996 SPS |
| 2002 - 2003 | Ducati | 998 Biposto |
| 2004 | Ducati | 998 F Edition Biposto |
| 2004 | Ducati | 998 F Edition Monoposto |
| 2004 | Ducati | 998 Matrix |
| 2002 - 2004 | Ducati | 998 Monoposto |
| 2002 | Ducati | 998R |
| 2002 | Ducati | 998S |
| 2002 | Ducati | 998S Bayliss |
| 2002 | Ducati | 998S Bostrom |
| 2002 | Ducati | 998S Monoposto |
| 2003 - 2006 | Ducati | 999 |
| 2003 - 2006 | Ducati | 999R |
| 2003 - 2004 | Ducati | 999R FILA |
| 2006 | Ducati | 999R Xerox |
| 2003 - 2006 | Ducati | 999S |
| 2022 | Ducati | DesertX |
| 2024 - 2025 | Ducati | DesertX |
| 2025 | Ducati | DesertX Discovery |
| 2024 - 2025 | Ducati | DesertX Rally |
| 2007 - 2008 | Ducati | Desmosedici RR |
| 2011 - 2018 | Ducati | Diavel |
| 2019 - 2023 | Ducati | Diavel 1260 |
| 2019 - 2023 | Ducati | Diavel 1260 S |
| 2021 | Ducati | Diavel 1260 S Lamborghini |
| 2012 | Ducati | Diavel AMG |
| 2012 - 2018 | Ducati | Diavel Carbon |
| 2012 | Ducati | Diavel Cromo |
| 2023 - 2025 | Ducati | Diavel V4 |
| 2007 - 2010 | Ducati | GT1000 |
| 2009 | Ducati | GT1000 Touring |
| 2013 - 2015 | Ducati | Hypermotard |
| 2008 - 2009 | Ducati | Hypermotard 1100 |
| 2010 - 2011 | Ducati | Hypermotard 1100 EVO |
| 2010 - 2012 | Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP |
| 2008 - 2009 | Ducati | Hypermotard 1100 S |
| 2024 - 2025 | Ducati | Hypermotard 698 Mono |
| 2024 - 2025 | Ducati | Hypermotard 698 Mono RVE |
| 2010 - 2012 | Ducati | Hypermotard 796 |
| 2016 - 2018 | Ducati | Hypermotard 939 |
| 2016 - 2018 | Ducati | Hypermotard 939 SP |
| 2019 - 2025 | Ducati | Hypermotard 950 |
| 2021 - 2023 | Ducati | Hypermotard 950 RVE |
| 2019 - 2025 | Ducati | Hypermotard 950 SP |
| 2013 - 2015 | Ducati | Hypermotard SP |
| 2013 - 2015 | Ducati | Hyperstrada |
| 2016 | Ducati | Hyperstrada 939 |
| 2000 - 2002 | Ducati | MH900e |
| 2021 - 2022 | Ducati | Monster |
| 2025 | Ducati | Monster |
| 2021 - 2025 | Ducati | Monster+ |
| 2004 - 2005 | Ducati | Monster 1000 |
| 2005 | Ducati | Monster 1000s |
| 2009 - 2011 | Ducati | Monster 1100 |
| 2012 - 2013 | Ducati | Monster 1100 EVO |
| 2009 - 2011 | Ducati | Monster 1100 S |
| 2014 - 2021 | Ducati | Monster 1200 |
| 2019 | Ducati | Monster 1200 25th Anniversario |
| 2016 - 2019 | Ducati | Monster 1200 R |
| 2014 - 2021 | Ducati | Monster 1200 S |
| 2015 | Ducati | Monster 1200 S Stripe |
| 2024 | Ducati | Monster 30th Anniversario |
| 1997 - 2001 | Ducati | Monster 600 |
| 2002 - 2006 | Ducati | Monster 620 |
| 2005 - 2006 | Ducati | Monster 620 Dark |
| 2007 - 2008 | Ducati | Monster 695 |
| 2008 - 2014 | Ducati | Monster 696 |
| 2014 | Ducati | Monster 696 ABS |
| 2001 - 2002 | Ducati | Monster 750 |
| 2011 - 2014 | Ducati | Monster 796 |
| 2014 | Ducati | Monster 796 ABS |
| 2017 - 2018 | Ducati | Monster 797 |
| 2017 - 2020 | Ducati | Monster 797+ |
| 2004 | Ducati | Monster 800 |
| 2015 - 2021 | Ducati | Monster 821 |
| 2015 - 2016 | Ducati | Monster 821 Dark |
| 2019 - 2021 | Ducati | Monster 821 Stealth |
| 2015 - 2017 | Ducati | Monster 821 Stripe |
| 1997 - 2002 | Ducati | Monster 900 |
| 2001 - 2002 | Ducati | Monster 900 Dark |
| 2012 - 2013 | Ducati | Monster Diesel |
| 2005 - 2006 | Ducati | Monster S2R |
| 2006 - 2008 | Ducati | Monster S2R 1000 |
| 2005 - 2006 | Ducati | Monster S2R Dark |
| 2001 - 2002 | Ducati | Monster S4 |
| 2004 - 2005 | Ducati | Monster S4R |
| 2006 | Ducati | Monster S4Rs |
| 2006 - 2008 | Ducati | Monster S4Rs Testastretta |
| 2007 - 2008 | Ducati | Monster S4R Testastretta |
| 2023 - 2025 | Ducati | Monster SP |
| 2003 | Ducati | Multistrada 1000 |
| 2005 - 2006 | Ducati | Multistrada 1000 DS |
| 2006 | Ducati | Multistrada 1000s DS |
| 2007 - 2009 | Ducati | Multistrada 1100 |
| 2007 - 2009 | Ducati | Multistrada 1100 S |
| 2010 - 2017 | Ducati | Multistrada 1200 |
| 2016 - 2018 | Ducati | Multistrada 1200 Enduro |
| 2018 | Ducati | Multistrada 1200 Enduro Pro |
| 2016 - 2017 | Ducati | Multistrada 1200 Pikes Peak |
| 2010 - 2011 | Ducati | Multistrada 1200 S |
| 2015 - 2017 | Ducati | Multistrada 1200 S |
| 2015 | Ducati | Multistrada 1200 S Dair |
| 2013 - 2014 | Ducati | Multistrada 1200 S Granturismo |
| 2012 - 2014 | Ducati | Multistrada 1200 S Pikes Peak |
| 2012 | Ducati | Multistrada 1200 S Sport |
| 2012 - 2014 | Ducati | Multistrada 1200 S Touring |
| 2018 - 2020 | Ducati | Multistrada 1260 |
| 2019 - 2021 | Ducati | Multistrada 1260 Enduro |
| 2018 - 2020 | Ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak |
| 2018 - 2020 | Ducati | Multistrada 1260 S |
| 2020 | Ducati | Multistrada 1260 S Grand Tour |
| 2005 - 2006 | Ducati | Multistrada 620 |
| 2005 - 2006 | Ducati | Multistrada 620 Dark |
| 2017 - 2021 | Ducati | Multistrada 950 |
| 2019 - 2020 | Ducati | Multistrada 950 S |
| 2019 - 2022 | Ducati | Multistrada 950 S Spoked Wheels |
| 2022 | Ducati | Multistrada V2 |
| 2025 | Ducati | Multistrada V2 |
| 2022 - 2025 | Ducati | Multistrada V2 S |
| 2021 - 2022 | Ducati | Multistrada V4 |
| 2025 | Ducati | Multistrada V4 |
| 2022 - 2025 | Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak |
| 2023 - 2024 | Ducati | Multistrada V4 Rally |
| 2024 | Ducati | Multistrada V4 RS |
| 2021 - 2025 | Ducati | Multistrada V4 S |
| 2024 | Ducati | Multistrada V4 S Grand Tour |
| 2021 - 2022 | Ducati | Multistrada V4 S Sport |
| 2015 - 2017 | Ducati | Panigale R |
| 2020 - 2025 | Ducati | Panigale V2 |
| 2022 - 2024 | Ducati | Panigale V2 Bayliss |
| 2025 | Ducati | Panigale V2 S |
| 2018 - 2024 | Ducati | Panigale V4 |
| 2020 | Ducati | Panigale V4 25 Anniversario 916 |
| 2019 - 2022 | Ducati | Panigale V4 R |
| 2024 | Ducati | Panigale V4 R |
| 2018 - 2024 | Ducati | Panigale V4 S |
| 2019 - 2020 | Ducati | Panigale V4 S Corse |
| 2021 | Ducati | Panigale V4 SP |
| 2023 | Ducati | Panigale V4 SP2 |
| 2018 - 2020 | Ducati | Panigale V4 Speciale |
| 2005 - 2006 | Ducati | PaulSmart 1000 LE |
| 2025 | Ducati | Scrambler 10 Anniversario Rizoma Edition |
| 2018 - 2021 | Ducati | Scrambler 1100 |
| 2023 | Ducati | Scrambler 1100 Dark PRO |
| 2020 - 2021 | Ducati | Scrambler 1100 PRO |
| 2018 - 2021 | Ducati | Scrambler 1100 Special |
| 2018 - 2021 | Ducati | Scrambler 1100 Sport |
| 2020 - 2023 | Ducati | Scrambler 1100 Sport PRO |
| 2022 - 2023 | Ducati | Scrambler 1100 Tribute PRO |
| 2017 - 2021 | Ducati | Scrambler Cafe Racer |
| 2015 - 2018 | Ducati | Scrambler Classic |
| 2017 - 2022 | Ducati | Scrambler Desert Sled |
| 2021 | Ducati | Scrambler Desert Sled Fasthouse |
| 2016 | Ducati | Scrambler Flat Track Pro |
| 2015 - 2021 | Ducati | Scrambler Full Throttle |
| 2023 - 2025 | Ducati | Scrambler Full Throttle |
| 2015 - 2025 | Ducati | Scrambler Icon |
| 2020 - 2022 | Ducati | Scrambler Icon Dark |
| 2018 | Ducati | Scrambler Mach 2.0 |
| 2021 - 2025 | Ducati | Scrambler Nightshift |
| 2016 - 2021 | Ducati | Scrambler Sixty2 |
| 2018 | Ducati | Scrambler Street Classic |
| 2015 - 2016 | Ducati | Scrambler Urban Enduro |
| 2022 | Ducati | Scrambler Urban Motard |
| 2006 | Ducati | Sport 1000 |
| 2007 - 2009 | Ducati | Sport 1000s |
| 1997 | Ducati | SS 750 |
| 1998 | Ducati | SS 900 |
| 1997 - 2003 | Ducati | ST2 |
| 2004 - 2007 | Ducati | ST3 |
| 2006 - 2007 | Ducati | ST3S ABS |
| 1999 - 2004 | Ducati | ST4 |
| 2001 - 2005 | Ducati | ST4S |
| 2003 - 2005 | Ducati | ST4S ABS |
